Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Deutsche Meisterschaft 2013 in Paulushofen


zurück

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH1
1 SH1 Tobias Schramm Bad Harzburg 67 68 135
2 SH1 Frank Schweizerhof Essen 67 68 135
3 SH1 Jens Carol Paulushofen 68 69 137
4 SH1 Timotheus Grall Allg.Bodensee 67 70 137
5 SH1 Ralph Zucker Paulushofen 65 73 138
5 SH1 Torben Hase Bad Harzburg 71 67 138
7 SH1 Frank Vajes Iserloy 67 72 139
8 SH1 Lumir Kainer Horbach 70 70 140
8 SH1 Stephan Hase Bad Harzburg 70 70 140
8 SH1 Johannes Stüker Westenholz 72 68 140
11 SH1 Ralf Peter Horbach 68 74 142
11 SH1 Arndt Felderhoff Essen 72 70 142
13 SH1 Christian Stöber Essen 67 76 143
13 SH1 Ralf Zehles Westenholz 72 71 143
15 SH1 Martin Kleiber Bad Harzburg 71 74 145
16 SH1 Bernfried Ebbesmeier Paulushofen 72 74 146
16 SH1 Joachim Senf Allg.Bodensee 74 72 146
18 SH1 Andreas Wewel Essen 74 73 147
18 SH1 Volker Schroeder Westenholz 76 71 147
20 SH1 Maurice Leifholz Iserloy 74 74 148
20 SH1 Guido Lösch Brohltal 75 73 148
20 SH1 Jens Mierdel Allg.Bodensee 77 71 148
23 SH1 Ronny Streuber Paulushofen 68 82 150
24 SH1 Stefan Stöcken Schwansen 73 78 151
24 SH1 Sebastian Jerig Westenholz 74 77 151
24 SH1 Matthias Thomsen Schwansen 82 69 151
27 SH1 Ronny Kahlert Horbach 75 77 152
27 SH1 Christian Schlotter Horbach 76 76 152
27 SH1 Robert Kneidinger Paulushofen 76 76 152
30 SH1 Uwe Ritzdorf Brohltal 75 78 153
31 SH1 Timo Ebbesmeier Paulushofen 79 75 154
31 SH1 Marc Kreuzahler Allg.Bodensee 79 75 154
31 SH1 Peter Zodel Allg.Bodensee 80 74 154
34 SH1 Stephan Wolf Iserloy 75 80 155
34 SH1 Siegbert Lau Allg.Bodensee 78 77 155
36 SH1 Marcel Leifholz Iserloy 80 76 156
37 SH1 Martin Heeb Essen 77 80 157
37 SH1 Maximilian Waffler Paulushofen 79 78 157
39 SH1 Volker Bauer Brohltal 79 79 158
39 SH1 Christoph Großberger Horbach 79 79 158
41 SH1 Rolf Blaschke Brohltal 76 83 159
42 SH1 Marc Uschmann Hamburg 84 76 160
42 SH1 Sebastian Philippin-Picherer Renningen 84 76 160
44 SH1 Daniel Neumann Hamburg 86 75 161
45 SH1 Matthias Schlotter Horbach 80 84 164
46 SH1 Oliver Duhme Westenholz 85 82 167
47 SH1 Oliver Gießbeck Horbach 82 86 168
48 SH1 Frank Otte Bad Harzburg 78 91 169
49 SH1 Carsten Mohr Essen 81 93 174
50 SH1 Jochen Stirner Renningen 87 90 177
50 SH1 Jürgen Erdbories Westenholz 86 91 177
52 SH1 Tommy Kümmel Renningen 89 90 179
52 SH1 Raymund Bley Brohltal 91 88 179
54 SH1 Daniel Keck Allg.Bodensee 103 79 182
55 SH1 Gerhard Schlotter Horbach 90 96 186
56 SH1 Erich Heidt Renningen 96 101 197
56 SH1 Samuel Baumann Allg.Bodensee 97 100 197
58 SH1 Sascha Pütz Brohltal 76 999 1075
59 SH1 Horst-Dieter Stobbe Schwansen 999 999 1998

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF1
1 SF1 Nadine Mierdel Allg.Bodensee 67 66 133
2 SF1 Margarete Hane Westenholz 68 69 137
3 SF1 Sabine Kleiber Bad Harzburg 76 72 148
4 SF1 Rabea Stoltz Schwansen 73 75 148
5 SF1 Petra Zehles Westenholz 69 81 150
6 SF1 Anja Niebler Renningen 72 81 153
7 SF1 Jeanette Buchbauer Horbach 78 80 158
7 SF1 Martina Wolf Iserloy 82 76 158
9 SF1 Beate Senf Allg.Bodensee 77 84 161
9 SF1 Lisa Karcher Paulushofen 84 77 161
11 SF1 Anne Buritz Bad Harzburg 82 80 162
11 SF1 Romina Röpke Bad Harzburg 83 79 162
13 SF1 Josephine Kleiber Bad Harzburg 86 77 163
14 SF1 Annika Bankmann Essen 82 84 166
15 SF1 Marina Stollmeier Westenholz 88 81 169
16 SF1 Heike Duhme Westenholz 86 85 171
17 SF1 Margit Kilian Renningen 91 86 177
18 SF1 Marion Lösch Brohltal 86 94 180
19 SF1 Sandra Wiedemann Horbach 99 95 194
20 SF1 Bettina Otte Bad Harzburg 99 97 196
21 SF1 Martina Bley Brohltal 100 110 210

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH2
1 SH2 Roland Schmidt Renningen 70 70 140
2 SH2 Stefan Buchbauer Horbach 67 73 140
3 SH2 Gregor Freitag Renningen 75 69 144
4 SH2 Wolfgang Flachs Allg.Bodensee 74 77 151
4 SH2 Friedrich Braun Paulushofen 75 76 151
6 SH2 Ulrich Kramer Bad Harzburg 77 75 152
7 SH2 Reiner Pilz Allg.Bodensee 79 78 157
8 SH2 Wolfgang Hirsch Essen 80 78 158
9 SH2 Joachim Mittag Allg.Bodensee 79 80 159
10 SH2 Peter Bankmann Essen 82 78 160
11 SH2 Berthold Regett Westenholz 79 82 161
11 SH2 Dietmar Kathöfer Westenholz 80 81 161
13 SH2 Hans Söllner Paulushofen 79 83 162
14 SH2 Harry Fichtner Horbach 81 83 164
14 SH2 Michael Wohlhardt Schwansen 81 83 164
16 SH2 Jürgen Eberhardt Hamburg 90 75 165
17 SH2 Uwe Reinecke Bad Harzburg 87 80 167
18 SH2 Ulrich Fachinger Brohltal 82 86 168
19 SH2 Horst Schramm Bad Harzburg 85 84 169
20 SH2 Konrad Buritz Bad Harzburg 87 84 171
21 SH2 Klaus-Dieter Hirsch Schwansen 83 89 172
22 SH2 Wilhelm Kindler Renningen 87 91 178
23 SH2 Georg Keck Horbach 86 93 179
23 SH2 Siegfried Höpfer Renningen 100 79 179
25 SH2 Joachim Donati Renningen 107 99 206

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF2
1 SF2 Monika Fachinger Brohltal 71 74 145
2 SF2 Petra Polischuk Westenholz 73 76 149
3 SF2 Gabi Littig Renningen 77 73 150
4 SF2 Adelheid Prinz Allg.Bodensee 84 83 167
5 SF2 Ingrid Barth Brohltal 82 89 171
6 SF2 Hildegard Regett Westenholz 86 87 173
7 SF2 Angela Mittag Allg.Bodensee 91 89 180
7 SF2 Sabine Loga Westenholz 93 87 180
9 SF2 Ingrid Hirsch Schwansen 97 90 187
10 SF2 Karin Stoltz Schwansen 104 100 204
11 SF2 Hella Brill Renningen 101 107 208
12 SF2 Ellen Kunz Paulushofen 118 123 241

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH3
1 SH3 Hermann Gertheinrich Westenholz 70 69 139
2 SH3 Bernadino Fernandez Horbach 71 69 140
3 SH3 Horst Harzenetter Horbach 68 73 141
4 SH3 Reinhard Philipp Allg.Bodensee 74 71 145
5 SH3 Günter Hakenes Westenholz 72 74 146
5 SH3 Bodo Lucas Westenholz 76 70 146
7 SH3 Hans Ziolko Horbach 73 74 147
8 SH3 Heiner Rothgängel Horbach 76 78 154
9 SH3 Hans-Peter Lütte Allg.Bodensee 75 84 159
10 SH3 Klaus Brill Renningen 82 78 160
11 SH3 Johann Ritosek Essen 80 83 163
11 SH3 Peter Baumeister Allg.Bodensee 87 76 163
11 SH3 Horst Preyer Brohltal 88 75 163
14 SH3 Dieter Sander Bad Harzburg 87 89 176
15 SH3 Hans-Dieter Luce Essen 92 94 186
16 SH3 Claus Stoltz Schwansen 99 95 194
17 SH3 Karl Rosin Paulushofen 97 106 203
18 SH3 Johann Neumeier Paulushofen 81 999 1080
19 SH3 Ludwig Meier Horbach 89 999 1088
20 SH3 Michael Schuller Horbach 97 999 1096

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF3
1 SF3 Renate Luce Essen 81 78 159
2 SF3 Helga Fernandez Horbach 82 83 165
3 SF3 Ute Lucas Westenholz 83 83 166
4 SF3 Agnes Schlieper Essen 91 87 178
5 SF3 Anni Sasse Westenholz 92 96 188

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
HoM
1 HoM Timo Loga Bad Harzburg 84 93 177

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
HoW
1 HoW Claudia Gerneth Paulushofen 82 73 155

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
JuM
1 JuM Mario Kathöfer Westenholz 38 36 74
2 JuM Dominik Öttl Paulushofen 40 40 80
3 JuM Patrick Ritzdorf Brohltal 43 40 83
4 JuM David Bley Brohltal 41 44 85
5 JuM Fabian Böber Brohltal 39 47 86
6 JuM Matthias Gerneth Paulushofen 49 45 94
7 JuM Daniel Bley Brohltal 49 48 97
8 JuM Timo Duhme Westenholz 71 59 130

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
JuW
1 JuW Jaqueline Duhme Westenholz 46 48 94
2 JuW Veronika Öttl Paulushofen 52 54 106
3 JuW Sarah Streuber Paulushofen 53 54 107
4 JuW Emilia Schmidt Paulushofen 61 60 121

 

Rang Mannschaft Gesamtschläge
Manschaftswertung
1 Horbach 703
2 Westenholz 705
3 Bad Harzburg 706
4 Allgäu-Bodensee 709
5 Paulushofen 722
6 Essen 724
7 Renningen 747
8 Iserloy 756
9 Brohltal 763
10 Schwansen 786

 

 

 

 

 

Kommentare
#1 | Perle des Allgaeus am 04. August 2013 19:23
Frage: Wie wird die Mannschaftswertung berechnet?
#2 | Jetnad am 04. August 2013 22:02
Antwort: Die besten 5 Ergebnisse von jedem Verein (bei uns Nadine, Timo, Joe, Jens & Reinhard) die Jugend Spieler und Spielerinnen werden dabei nicht gewertet!
#3 | Perle des Allgaeus am 06. August 2013 21:53
danke!
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.