Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Rangliste 2014 2. Liga

  letzte Aktualisierung am 04.10.2014 um 22:24:21  

Einfach den Spieler in der Tabelle anklicken, für die Ausgabe der Wertungspiele des Spielers!

Tabelle 2. Liga
Platz Name Schnitt Schläge G.-Schnitt I-HCP TOP TOP-Streicher
1 Suksamorson Vidhaya 69.13 1037 72.74 1 3 1
2 Keck Daniel 70.93 1064 76.38 4 3 1
3 Prinz Heidi 72.53 1088 76.59 5 3 1
4 Lau Siegbert 73.53 1103 77.60 6 3 0
5 Lindebacher Walter 77.53 1163 84.73 13 3 1
6 Pilz Reiner 77.80 1167 80.08 8 3 1
7 Schuler Martin 78.40 1176 84.83 13 3 0
8 Niebler Anja 79.40 1191 80.71 9 3 0
9 Baumann Samuel 79.67 1195 85.38 13 3 0
10 Senf Bea 79.80 1197 80.19 8 3 1
11 Mittag Angela 82.57 1156 89.20 17 3 0
12 Brünz Rainer 82.93 1244 87.67 16 3 1
13 Wall Marco 87.67 526 87.67 16 0 0
14 Geser Stefan 89.00 356 89.00 17 1 0
15 Grath Stefan 89.25 1071 89.25 17 3 0
16 Prinz Luis 89.73 1346 94.29 22 3 0
17 Pilz Elke 105.80 1587 108.95 37 3 1
Suksamorson Vidhaya hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
12.08.2014 3 3 3 4 3 4 5 5 3 33 3 4 3 2 5 6 2 4 4 33 66
20.07.2014 3 3 4 3 3 3 4 5 4 32 4 3 4 4 4 3 3 6 4 35 67
19.07.2014 2 3 6 3 3 3 5 6 3 34 4 4 3 3 6 5 3 4 5 37 71
24.04.2014 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33 63
04.05.2014 4 3 4 3 3 4 4 5 2 32 3 4 5 3 4 5 2 4 5 35 67
08.08.2014 3 2 4 4 3 4 4 5 3 32 4 4 4 3 4 6 3 4 5 37 69
17.04.2014 3 3 4 4 3 4 4 6 3 34 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 69
19.06.2014 2 2 3 5 3 4 6 9 3 37 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33 70
17.03.2014 3 3 4 3 4 3 5 6 4 35 4 4 5 3 5 3 3 4 4 35 70
02.04.2014 3 4 4 4 1 4 4 4 4 32 5 4 4 4 4 4 2 5 6 38 70
04.04.2014 4 4 4 3 3 3 5 6 4 36 4 4 4 3 5 3 3 5 4 35 71
29.05.2014 4 3 4 4 4 3 5 5 4 36 3 4 4 4 5 3 2 4 6 35 71
16.07.2014 2 2 3 6 3 2 8 6 4 36 4 3 4 3 5 3 3 4 6 35 71
26.03.2014 3 3 4 4 4 3 6 5 4 36 4 4 4 3 5 5 3 3 4 35 71
22.08.2014 4 3 4 5 3 4 4 5 3 35 4 4 4 2 4 4 3 5 6 36 71
Gesamt 46 44 58 58 46 51 73 82 52 510 59 57 60 47 68 61 41 63 71 527 1037
Schnitt 3.07 2.93 3.87 3.87 3.07 3.4 4.87 5.47 3.47 34 3.93 3.8 4 3.13 4.53 4.07 2.73 4.2 4.73 35.13 69.13
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Suksamorson Vidhaya hat bisher insgesamt 39 Ranglistenspiele gespielt
  3.38 3.13 4.05 4.13 3.23 3.82 5 5.64 3.54 35.92 4.31 4.03 4.08 3.15 4.9 4.26 2.9 4.31 4.9 36.82 72.74
Albatros Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Schlechter Top Spiel


Diese Tabelle gibt die Zweitligaspieler aus die mehr als 0 Ranglisten-Spiele haben.
Es werden nur die besten 12 Spiele gewertet. Sobald die ersten TOP-Spiele
(3 TOP-Spiele Pflicht, 4 möglich mit einem Streicher) gespielt sind, werden
diese natürlich mit eingerechnet.


Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.