Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Rangliste 2012




Abschlusstabelle
(Alle Spieler die 3 Topspiele und mindestens 7 Ranglistenspiele gespielt haben)

Platz Name Schnitt Gesamtschnitt Internes HCP
1 Kreuzahler Marc 67.80 74.92 3
2 Grall Timotheus 67.80 75.04 3
3 Mierdel Jens 67.90 72.46 0
4 Philipp Reinhard 68.20 71.59 0
5 Senf Joachim 68.30 72.73 1
6 Zodel Peter 68.50 73.57 2
7 Lau Siegbert 69.90 74.78 3
8 Mierdel Nadine 70.70 74.79 3
9 Mittag Joachim 73.50 77.55 6
10 Flachs Wolfgang 74.10 78.77 7
11 Prinz Heidi 76.20 80.11 8
12 Lütte Hans-Peter 78.80 78.80 7
13 Pilz Reiner 79.00 82.86 11
14 Senf Bea 81.22 84.40 12
15 Lindebacher Walter 81.33 89.03 17
16 Mittag Angela 87.00 90.28 18




 
Gesamtstatistik
1016 Spiele Gesamt Untere 9 Obere 9 Par 3 Par 4 Par 5 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Bahn 5 Bahn 6 Bahn 7 Bahn 8 Bahn 9
Schläge 78506 38537 39969 13582 42367 22566 3692 3230 4407 4124 3479 4091 5743 5860 3921
Schnitt 77.27 37.93 39.34 3.34 4.17 5.55 3.63 3.18 4.34 4.06 3.42 4.03 5.65 5.77 3.86
              Bahn 10 Bahn 11 Bahn 12 Bahn 13 Bahn 14 Bahn 15 Bahn 16 Bahn 17 Bahn 18
Schläge             4534 4339 4446 3415 5522 4464 3458 4349 5441
Schnitt             4.46 4.27 4.38 3.36 5.44 4.39 3.4 4.28 5.36









Diese Tabelle gibt die Spieler aus die mehr als 0 Ranglisten-Spiele haben.
Es werden nur die besten 7 Spiele gewertet. Sobald die ersten TOP-Spiele (3 TOP-Spiele Pflicht)
gespielt sind, werden diese natürlich mit eingerechnet.



Tabelle der Ranglistenspiele
  letzte Aktualisierung am 06.10.2012 um 19:48:55  

Platz Name Schnitt Gesamtschnitt Internes HCP
1 Kreuzahler Marc 67.80 74.92 3
2 Grall Timotheus 67.80 75.04 3
3 Mierdel Jens 67.90 72.46 0
4 Philipp Reinhard 68.20 71.59 0
5 Senf Joachim 68.30 72.73 1
6 Zodel Peter 68.50 73.57 2
7 Lau Siegbert 69.90 74.78 3
8 Mierdel Nadine 70.70 74.79 3
9 Mittag Joachim 73.50 77.55 6
10 Flachs Wolfgang 74.10 78.77 7
11 Ritter Bernd 75.50 75.50 4
12 Prinz Heidi 76.20 80.11 8
13 Lütte Hans-Peter 78.80 78.80 7
14 Pilz Reiner 79.00 82.86 11
15 Geser Michael 80.00 80.00 8
16 Baumeister Claus-Peter 81.00 81.00 9
17 Senf Bea 81.22 84.40 12
18 Lindebacher Walter 81.33 89.03 17
19 Prinz Wolfgang 82.33 82.33 10
20 Ritter Michael 82.50 82.50 11
21 Suksamorson Vidhaya 84.00 84.00 12
22 Ammann Kasimir 84.00 84.00 12
23 Baumeister Werner 86.50 86.50 15
24 Mittag Angela 87.00 90.28 18
25 Flachs Stefan 88.83 88.83 17
26 Geser Stefan 90.00 90.00 18
27 Schowe Dirk 93.00 93.00 21
28 Schairer Wolfgang 95.50 95.50 24
29 Schairer Monika 113.00 113.00 41




Farbbeschreibung

Albatros (3 Schläge unter Par)
Eagle (2 Schläge unter Par)
Birdie (1 Schlag unter Par)
Par (Even, genau Bahnvorgabe)
Bogey (1 Schlag über Par)
Double Bogey (2 Schläge über Par)
Triple Bogey (3 Schläge über Par)
Schlechter (schlechter als 3 Schläge über Par)
TOP-Spiel (Rot markierte Ergebnisse sind Top-Spiele)


Einzelergebnisse der 3 TOP-Spiele und der Besten 7 Spiele

Ammann Kasimir hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
01.07.2012 5 3 4 3 4 5 5 6 4 39 5 4 5 3 5 4 4 4 5 39 78
10.06.2012 5 3 6 4 3 5 5 6 5 42 8 5 5 4 5 6 5 5 5 48 90
Gesamt 10 6 10 7 7 10 10 12 9 81 13 9 10 7 10 10 9 9 10 87 168
Schnitt 5 3 5 3.5 3.5 5 5 6 4.5 40.5 6.5 4.5 5 3.5 5 5 4.5 4.5 5 43.5 84
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Ammann Kasimir hat bisher insgesamt 2 Ranglistenspiele gespielt
  5 3 5 3.5 3.5 5 5 6 4.5 40.5 6.5 4.5 5 3.5 5 5 4.5 4.5 5 43.5 84


Baumeister Claus-Peter hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
23.03.2012 5 5 4 5 2 4 5 6 3 39 3 3 5 4 5 4 3 5 6 38 77
27.03.2012 5 3 5 4 4 5 4 6 5 41 6 4 4 3 6 4 3 4 4 38 79
20.07.2012 4 3 4 6 3 4 6 6 4 40 3 4 6 3 4 4 4 5 6 39 79
22.03.2012 4 5 4 5 3 5 4 7 5 42 3 5 5 6 6 3 3 4 5 40 82
27.04.2012 3 5 4 5 4 4 5 6 4 40 4 5 6 3 5 6 3 4 6 42 82
14.05.2012 4 2 4 4 3 4 6 6 5 38 6 4 5 4 6 4 4 5 6 44 82
21.07.2012 4 3 5 5 3 4 5 6 4 39 5 5 6 5 5 5 4 4 5 44 83
06.10.2012 3 4 4 3 2 5 7 6 3 37 7 5 5 6 6 4 4 5 5 47 84
Gesamt 32 30 34 37 24 35 42 49 33 316 37 35 42 34 43 34 28 36 43 332 648
Schnitt 4 3.75 4.25 4.63 3 4.38 5.25 6.13 4.13 39.5 4.63 4.38 5.25 4.25 5.38 4.25 3.5 4.5 5.38 41.5 81
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Baumeister Claus-Peter hat bisher insgesamt 8 Ranglistenspiele gespielt
  4 3.75 4.25 4.63 3 4.38 5.25 6.13 4.13 39.5 4.63 4.38 5.25 4.25 5.38 4.25 3.5 4.5 5.38 41.5 81


Baumeister Werner hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
20.07.2012 2 3 6 6 3 4 6 5 4 39 4 6 5 3 6 6 4 5 6 45 84
22.03.2012 4 5 6 3 3 4 5 7 5 42 6 5 5 6 5 4 4 6 6 47 89
Gesamt 6 8 12 9 6 8 11 12 9 81 10 11 10 9 11 10 8 11 12 92 173
Schnitt 3 4 6 4.5 3 4 5.5 6 4.5 40.5 5 5.5 5 4.5 5.5 5 4 5.5 6 46 86.5
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Baumeister Werner hat bisher insgesamt 2 Ranglistenspiele gespielt
  3 4 6 4.5 3 4 5.5 6 4.5 40.5 5 5.5 5 4.5 5.5 5 4 5.5 6 46 86.5


Flachs Stefan hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
01.07.2012 4 3 6 4 2 5 5 6 3 38 5 5 4 4 6 5 3 4 6 42 80
05.09.2012 2 6 4 3 4 5 4 10 3 41 5 6 5 3 4 7 4 5 7 46 87
10.09.2012 3 6 3 4 7 4 7 9 4 47 6 4 4 4 9 4 2 4 4 41 88
29.08.2012 5 3 4 8 3 5 4 8 4 44 4 5 6 6 6 5 3 5 7 47 91
09.09.2012 5 4 6 4 3 6 8 5 4 45 5 4 4 4 8 5 3 6 7 46 91
10.06.2012 3 4 6 4 4 3 5 8 4 41 6 4 4 8 10 7 5 6 5 55 96
Gesamt 22 26 29 27 23 28 33 46 22 256 31 28 27 29 43 33 20 30 36 277 533
Schnitt 3.67 4.33 4.83 4.5 3.83 4.67 5.5 7.67 3.67 42.67 5.17 4.67 4.5 4.83 7.17 5.5 3.33 5 6 46.17 88.83
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Flachs Stefan hat bisher insgesamt 6 Ranglistenspiele gespielt
  3.67 4.33 4.83 4.5 3.83 4.67 5.5 7.67 3.67 42.67 5.17 4.67 4.5 4.83 7.17 5.5 3.33 5 6 46.17 88.83


Flachs Wolfgang hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
18.08.2012 4 4 5 4 3 3 5 5 3 36 4 3 5 3 6 4 4 4 5 38 74
16.07.2012 3 4 4 4 4 4 5 5 5 38 4 4 4 4 7 3 3 4 6 39 77
28.04.2012 7 3 4 4 2 6 7 7 4 44 3 5 4 3 5 5 3 6 5 39 83
31.05.2012 4 3 4 3 4 4 5 4 4 35 5 3 4 3 5 4 3 4 5 36 71
09.07.2012 3 3 3 5 3 4 7 4 3 35 5 3 4 3 5 6 2 4 5 37 72
23.08.2012 3 4 3 4 3 4 4 5 3 33 5 5 4 3 5 5 3 5 4 39 72
22.03.2012 4 4 4 4 3 4 5 6 4 38 4 3 3 3 5 4 3 5 5 35 73
12.04.2012 4 3 4 4 2 5 6 4 4 36 4 3 5 3 5 5 3 3 6 37 73
24.05.2012 3 2 4 5 3 4 5 6 4 36 4 4 4 4 5 4 3 4 5 37 73
05.06.2012 4 2 3 3 3 4 4 8 4 35 6 4 3 4 5 3 2 5 6 38 73
Gesamt 39 32 38 40 30 42 53 54 38 366 44 37 40 33 53 43 29 44 52 375 741
Schnitt 3.9 3.2 3.8 4 3 4.2 5.3 5.4 3.8 36.6 4.4 3.7 4 3.3 5.3 4.3 2.9 4.4 5.2 37.5 74.1
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Flachs Wolfgang hat bisher insgesamt 75 Ranglistenspiele gespielt
  3.81 3.25 4.24 4.05 3.2 4.2 5.64 5.91 3.83 38.13 4.47 4.28 4.4 3.45 5.8 4.53 3.4 4.67 5.64 40.64 78.77


Geser Michael hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
21.07.2012 3 3 4 5 4 5 6 6 4 40 4 3 4 3 6 4 3 5 6 38 78
22.07.2012 4 3 7 4 4 4 5 5 5 41 5 5 4 4 6 4 3 4 6 41 82
Gesamt 7 6 11 9 8 9 11 11 9 81 9 8 8 7 12 8 6 9 12 79 160
Schnitt 3.5 3 5.5 4.5 4 4.5 5.5 5.5 4.5 40.5 4.5 4 4 3.5 6 4 3 4.5 6 39.5 80
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Geser Michael hat bisher insgesamt 2 Ranglistenspiele gespielt
  3.5 3 5.5 4.5 4 4.5 5.5 5.5 4.5 40.5 4.5 4 4 3.5 6 4 3 4.5 6 39.5 80


Geser Stefan hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
22.07.2012 5 4 4 5 3 5 6 5 5 42 4 5 8 2 6 4 3 4 5 41 83
21.07.2012 3 3 6 6 2 6 7 8 5 46 4 6 5 3 6 4 3 4 6 41 87
08.07.2012 4 3 4 5 4 5 10 8 4 47 5 5 4 3 5 5 4 7 6 44 91
12.08.2012 4 6 4 5 4 5 4 7 4 43 3 5 7 3 6 10 4 4 7 49 92
15.07.2012 5 3 4 5 3 4 8 5 6 43 6 5 6 3 8 7 5 6 8 54 97
Gesamt 21 19 22 26 16 25 35 33 24 221 22 26 30 14 31 30 19 25 32 229 450
Schnitt 4.2 3.8 4.4 5.2 3.2 5 7 6.6 4.8 44.2 4.4 5.2 6 2.8 6.2 6 3.8 5 6.4 45.8 90
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Geser Stefan hat bisher insgesamt 5 Ranglistenspiele gespielt
  4.2 3.8 4.4 5.2 3.2 5 7 6.6 4.8 44.2 4.4 5.2 6 2.8 6.2 6 3.8 5 6.4 45.8 90


Grall Timotheus hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
01.07.2012 3 3 3 4 3 3 5 5 4 33 3 6 4 3 4 4 3 4 6 37 70
30.04.2012 3 3 4 5 3 3 7 4 3 35 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 71
22.07.2012 3 3 4 4 2 4 5 5 3 33 4 4 4 3 5 4 3 5 6 38 71
25.04.2012 2 2 3 4 3 3 4 6 3 30 4 4 4 3 5 4 3 3 5 35 65
01.05.2012 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30 4 5 3 3 4 5 3 4 4 35 65
14.07.2012 3 2 4 4 3 3 4 6 3 32 3 4 4 2 3 4 3 4 6 33 65
06.07.2012 3 3 4 4 3 3 5 5 3 33 3 3 4 3 4 4 3 5 5 34 67
01.07.2012 3 3 4 4 3 5 5 5 3 35 4 3 4 3 5 3 2 4 5 33 68
21.07.2012 4 3 4 3 5 3 4 5 5 36 3 3 4 3 4 4 3 3 5 32 68
16.08.2012 3 2 5 3 3 4 4 4 4 32 5 4 4 3 5 4 2 4 5 36 68
Gesamt 30 27 39 38 31 35 46 49 34 329 37 40 39 29 44 40 28 40 52 349 678
Schnitt 3 2.7 3.9 3.8 3.1 3.5 4.6 4.9 3.4 32.9 3.7 4 3.9 2.9 4.4 4 2.8 4 5.2 34.9 67.8
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Grall Timotheus hat bisher insgesamt 114 Ranglistenspiele gespielt
  3.44 3.12 4.21 3.97 3.25 3.93 5.54 5.65 3.74 36.86 4.18 4.11 4.41 3.2 5.19 4.21 3.25 4.19 5.44 38.18 75.04


Kreuzahler Marc hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
07.06.2012 4 3 4 3 3 5 5 4 3 34 3 3 4 2 4 3 3 6 4 32 66
19.08.2012 2 4 4 4 3 4 5 5 3 34 4 3 4 3 4 4 2 4 4 32 66
12.08.2012 2 5 4 3 4 3 4 5 4 34 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 68
13.07.2012 3 3 4 3 4 3 5 4 3 32 5 5 3 3 5 3 3 3 4 34 66
13.05.2012 3 3 4 3 3 2 5 5 4 32 5 4 6 3 4 4 2 4 4 36 68
08.06.2012 3 2 3 4 4 3 4 7 4 34 3 3 4 3 5 5 2 4 5 34 68
27.06.2012 4 3 3 4 3 5 5 5 4 36 5 3 4 3 4 3 2 4 5 33 69
06.07.2012 4 3 4 3 3 3 7 4 4 35 4 4 3 3 6 4 2 3 5 34 69
29.07.2012 3 3 4 4 2 3 4 7 4 34 4 4 4 2 4 6 3 4 4 35 69
10.08.2012 3 3 4 4 2 3 6 6 4 35 4 4 4 2 4 4 3 4 5 34 69
Gesamt 31 32 38 35 31 34 50 52 37 340 41 37 40 27 44 40 25 39 45 338 678
Schnitt 3.1 3.2 3.8 3.5 3.1 3.4 5 5.2 3.7 34 4.1 3.7 4 2.7 4.4 4 2.5 3.9 4.5 33.8 67.8
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Kreuzahler Marc hat bisher insgesamt 132 Ranglistenspiele gespielt
  3.57 3.08 4.23 3.88 3.29 3.88 5.78 5.7 3.84 37.25 4.34 4.24 4.14 3.14 5.18 4.27 3.16 3.94 5.24 37.67 74.92


Lau Siegbert hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
15.07.2012 4 2 4 5 3 4 5 5 4 36 4 3 3 3 5 3 2 3 5 31 67
24.08.2012 4 3 4 3 4 3 6 7 3 37 5 4 4 3 6 4 4 4 5 39 76
16.07.2012 4 2 4 3 3 3 9 6 4 38 6 4 4 3 5 5 4 4 4 39 77
21.07.2012 3 3 4 3 2 4 4 6 4 33 3 4 4 3 5 4 3 3 5 34 67
10.08.2012 3 3 3 4 3 3 5 4 4 32 3 4 4 3 5 4 3 4 5 35 67
12.08.2012 2 4 4 3 2 4 5 6 3 33 4 5 3 3 5 4 2 4 5 35 68
17.09.2012 3 2 3 3 3 3 5 5 4 31 5 4 4 3 4 5 3 4 5 37 68
07.09.2012 3 3 4 3 3 3 5 5 3 32 4 5 4 3 5 4 3 3 6 37 69
17.07.2012 3 4 4 4 3 3 5 5 4 35 3 4 5 3 5 3 3 4 5 35 70
10.08.2012 3 3 3 3 3 6 5 4 3 33 5 3 4 3 4 5 4 4 5 37 70
Gesamt 32 29 37 34 29 36 54 53 36 340 42 40 39 30 49 41 31 37 50 359 699
Schnitt 3.2 2.9 3.7 3.4 2.9 3.6 5.4 5.3 3.6 34 4.2 4 3.9 3 4.9 4.1 3.1 3.7 5 35.9 69.9
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Lau Siegbert hat bisher insgesamt 54 Ranglistenspiele gespielt
  3.54 3.15 4 4 3.43 3.8 5.63 5.41 3.67 36.61 4.31 4.17 4.24 3.2 5.56 4.15 3.26 3.94 5.33 38.17 74.78


Lindebacher Walter hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
16.07.2012 4 3 4 5 4 3 5 6 5 39 5 5 5 4 7 4 3 4 8 45 84
29.08.2012 4 4 5 5 3 5 6 8 3 43 5 4 6 3 5 4 3 7 5 42 85
01.04.2012 4 3 4 5 3 5 6 5 4 39 5 5 6 2 4 4 2 4 6 38 77
22.03.2012 4 2 5 6 3 3 7 7 3 40 5 5 5 3 5 4 4 4 5 40 80
22.07.2012 4 3 7 4 3 5 5 6 4 41 4 4 5 3 5 5 3 4 6 39 80
23.05.2012 4 2 4 5 3 4 6 7 4 39 4 4 5 4 6 5 3 5 6 42 81
16.09.2012 5 3 4 3 4 4 6 6 5 40 4 5 4 3 6 5 4 4 6 41 81
17.09.2012 3 4 4 4 3 7 6 6 4 41 4 4 5 2 6 5 4 5 6 41 82
28.09.2012 3 2 4 5 4 5 4 5 4 36 5 6 5 6 6 4 3 5 6 46 82
Gesamt 35 26 41 42 30 41 51 56 36 358 41 42 46 30 50 40 29 42 54 374 732
Schnitt 3.89 2.89 4.56 4.67 3.33 4.56 5.67 6.22 4 39.78 4.56 4.67 5.11 3.33 5.56 4.44 3.22 4.67 6 41.56 81.33
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Lindebacher Walter hat bisher insgesamt 75 Ranglistenspiele gespielt
  4.28 3.51 5.16 4.49 4.09 4.63 6.75 7.04 4.31 44.13 5.29 4.79 4.92 4 6.43 4.88 3.89 4.72 5.97 44.89 89.03


Lütte Hans-Peter hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
14.08.2012 3 3 4 5 3 4 4 7 5 38 4 4 3 3 5 5 3 5 6 38 76
17.09.2012 4 3 4 4 3 3 5 6 5 37 5 3 4 2 6 5 3 7 6 41 78
16.09.2012 4 3 5 5 4 3 4 6 4 38 6 4 4 4 5 5 3 5 5 41 79
06.10.2012 4 2 4 4 3 3 6 5 4 35 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 74
18.07.2012 4 2 5 4 3 5 4 5 4 36 4 4 4 3 6 4 4 5 5 39 75
06.10.2012 4 3 5 4 2 4 5 6 4 37 5 4 4 4 5 4 4 4 5 39 76
18.07.2012 4 4 4 4 4 3 7 6 4 40 4 4 4 4 8 4 3 5 6 42 82
12.08.2012 3 3 7 4 9 3 6 6 4 45 4 4 3 3 5 5 3 5 5 37 82
21.07.2012 4 3 4 4 4 7 6 7 3 42 6 5 5 3 5 3 4 5 5 41 83
22.07.2012 4 3 5 5 3 3 8 7 4 42 4 6 5 3 6 4 3 5 5 41 83
Gesamt 38 29 47 43 38 38 55 61 41 390 46 43 40 33 56 43 34 50 53 398 788
Schnitt 3.8 2.9 4.7 4.3 3.8 3.8 5.5 6.1 4.1 39 4.6 4.3 4 3.3 5.6 4.3 3.4 5 5.3 39.8 78.8
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Lütte Hans-Peter hat bisher insgesamt 10 Ranglistenspiele gespielt
  3.8 2.9 4.7 4.3 3.8 3.8 5.5 6.1 4.1 39 4.6 4.3 4 3.3 5.6 4.3 3.4 5 5.3 39.8 78.8


Mierdel Jens hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
04.05.2012 3 2 4 4 3 4 5 6 3 34 5 4 4 3 4 5 3 3 5 36 70
10.05.2012 3 2 3 4 3 4 5 5 4 33 4 4 3 3 6 4 3 5 5 37 70
30.04.2012 3 3 5 4 2 4 6 6 3 36 6 4 5 4 5 4 2 5 5 40 76
10.09.2012 3 2 3 2 4 4 4 5 3 30 4 3 3 3 5 4 3 4 5 34 64
18.08.2012 3 3 3 3 2 4 5 5 3 31 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 65
17.04.2012 3 3 3 4 2 4 5 4 4 32 4 4 4 3 4 3 3 4 5 34 66
26.08.2012 3 3 4 4 3 3 4 5 3 32 4 4 4 2 5 3 3 4 5 34 66
01.09.2012 3 3 3 4 3 4 5 4 3 32 4 5 4 2 4 4 3 4 5 35 67
02.09.2012 3 2 3 4 3 4 4 5 4 32 4 4 3 3 6 3 3 4 5 35 67
07.06.2012 3 2 4 3 3 3 5 5 3 31 5 4 4 3 5 4 3 4 5 37 68
Gesamt 30 25 35 36 28 38 48 50 33 323 44 40 38 29 48 38 29 40 50 356 679
Schnitt 3 2.5 3.5 3.6 2.8 3.8 4.8 5 3.3 32.3 4.4 4 3.8 2.9 4.8 3.8 2.9 4 5 35.6 67.9
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Mierdel Jens hat bisher insgesamt 76 Ranglistenspiele gespielt
  3.43 2.86 3.92 4 3.05 3.71 5.37 5.3 3.62 35.26 4.24 4 4.08 3.2 5.17 4.16 3.18 4.09 5.08 37.2 72.46


Mierdel Nadine hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
10.05.2012 3 3 5 4 3 3 5 5 5 36 5 4 5 2 6 5 2 3 4 36 72
01.07.2012 2 3 4 4 5 4 5 5 4 36 4 4 6 5 4 5 4 5 5 42 78
30.04.2012 4 3 4 5 3 6 6 8 4 43 4 5 4 2 7 3 3 4 5 37 80
17.09.2012 3 3 4 3 3 3 3 5 4 31 4 4 4 3 6 3 3 4 4 35 66
01.07.2012 4 3 3 5 2 3 4 5 4 33 4 3 3 3 4 4 3 4 6 34 67
16.09.2012 4 3 3 4 2 4 4 5 4 33 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 68
01.05.2012 4 3 3 3 2 3 7 5 4 34 4 3 4 3 6 4 3 5 3 35 69
02.06.2012 3 3 5 4 2 2 5 4 3 31 5 5 4 3 7 4 2 4 4 38 69
07.07.2012 3 4 3 4 3 2 6 6 4 35 4 4 4 3 3 4 3 3 6 34 69
12.08.2012 4 3 3 3 3 2 5 8 3 34 4 4 4 3 5 4 2 4 5 35 69
Gesamt 34 31 37 39 28 32 50 56 39 346 42 39 42 31 53 40 28 40 46 361 707
Schnitt 3.4 3.1 3.7 3.9 2.8 3.2 5 5.6 3.9 34.6 4.2 3.9 4.2 3.1 5.3 4 2.8 4 4.6 36.1 70.7
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Mierdel Nadine hat bisher insgesamt 67 Ranglistenspiele gespielt
  3.49 3.21 4.36 4.01 3.45 3.75 5.28 5.64 3.67 36.87 4.36 4.16 4.28 3.18 5.25 4.27 3.37 4.16 4.87 37.93 74.79


Mittag Angela hier alle Ergebnisse des Spielers
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
14.08.2012 4 3 5 4 7 5 6 6 4 44 5 6 5 4 5 5 3 4 6 43 87
12.08.2012 6 5 6 6 5 5 8 9 5 55 4 3 6 3 6 3 4 4 8 41 96
01.07.2012 5 4 5 5 5 4 6 10 4 48 8 5 6 4 6 6 5 6 6 52 100
02.04.2012 3 2 2 4 5 5 8 6 5 40 5 5 4 3 7 5 5 4 5 43 83
25.04.2012 4 4 4 5 2 5 6 5 4 39 5 5 5 3 6 5 5 5 5 44 83
10.05.2012 4 5 6 5 3 4 5 5 4 41 4 4 4 4 7 5 4 4 6 42 83
29.04.2012 4 4 5 5 3 5 5 7 4 42 5 4 5 4 5 5 3 5 6 42 84
25.08.2012 5 3 5 4 4 4 5 5 5 40 5 4 6 5 6 4 4 5 5 44 84
29.04.2012 4 4 5 4 4 5 7 5 5 43 5 5 5 3 5 5 3 5 6 42 85
16.06.2012 3 3 5 3 3 5 7 6 4 39 6 5 6 4 6 6 4 4 5 46 85
Gesamt 42 37 48 45 41 47 63 64 44 431 52 46 52 37 59 49 40 46 58 439 870
Schnitt 4.2 3.7 4.8 4.5 4.1 4.7 6.3 6.4 4.4 43.1 5.2 4.6 5.2 3.7 5.9 4.9 4 4.6 5.8 43.9 87
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele, Mittag Angela hat bisher insgesamt 43 Ranglistenspiele gespielt
