Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Rangliste 2018 Einzelergebnisse 1. Liga


zurück

Einzelergebnis aller Ranglistenspiele.
(Alle Spiele werden zur Ermittlung des internen HC herangezogen)

hat bisher in der Saison 2017 46 Ranglistenspiele gespielt
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
15.08.2018 3 3 3 3 5 3 3 3 2 28 2 4 5 3 3 3 4 3 4 31 59
15.08.2018 4 3 5 2 5 3 3 3 3 31 3 4 5 4 3 4 3 4 5 35 66
21.07.2018 4 3 4 3 6 4 4 3 3 34 3 3 5 3 4 4 4 4 3 33 67
02.09.2018 3 4 4 2 5 4 3 4 6 35 3 3 5 4 2 4 3 4 4 32 67
12.08.2018 4 3 4 3 5 3 3 5 4 34 3 4 3 4 3 4 3 5 5 34 68
22.07.2018 4 3 3 3 7 3 3 4 3 33 3 4 6 4 3 3 3 4 5 35 68
21.07.2018 4 4 5 4 6 4 3 3 3 36 3 4 5 3 3 3 4 4 4 33 69
23.09.2018 4 3 5 3 6 4 5 3 4 37 3 4 3 3 3 5 4 3 4 32 69
22.07.2018 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 3 3 6 4 4 4 3 4 5 36 70
26.08.2018 4 3 3 3 5 4 4 3 3 32 3 4 5 6 4 3 5 4 4 38 70
01.07.2018 5 3 4 3 6 4 3 5 4 37 3 4 5 3 4 4 3 4 4 34 71
07.07.2018 3 3 3 2 6 4 4 4 6 35 4 5 4 3 2 4 3 5 6 36 71
10.05.2018 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 5 4 4 3 4 4 4 5 5 38 71
21.10.2018 5 3 4 3 5 3 3 4 3 33 3 4 5 3 4 4 3 6 6 38 71
28.04.2018 4 4 4 3 4 3 5 5 3 35 4 3 4 5 4 4 4 4 4 36 71
28.04.2018 4 3 3 3 6 4 3 5 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 5 36 71
17.06.2018 3 3 4 5 6 5 4 4 2 36 2 6 5 4 3 4 4 4 4 36 72
28.04.2018 3 3 5 5 5 4 4 4 4 37 3 6 6 3 2 4 3 4 4 35 72
02.09.2018 4 3 4 4 6 5 4 4 3 37 3 4 6 4 3 3 3 4 5 35 72
08.04.2018 5 2 5 3 6 4 3 4 3 35 4 6 5 4 3 4 3 4 4 37 72
25.03.2018 4 4 4 3 5 4 4 4 6 38 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 72
23.09.2018 3 3 4 4 5 4 3 3 4 33 3 5 4 3 3 5 6 6 5 40 73
23.06.2018 3 5 4 4 4 2 3 6 4 35 3 5 4 5 4 4 5 4 4 38 73
07.07.2018 4 4 3 7 3 3 4 6 4 38 4 3 3 6 3 3 4 5 4 35 73
01.07.2018 5 4 5 3 7 4 2 4 3 37 3 5 5 5 2 4 3 5 4 36 73
20.05.2018 4 4 3 5 3 3 5 4 6 37 5 4 4 5 4 4 5 3 2 36 73
29.07.2018 5 4 4 4 5 3 4 5 4 38 2 5 4 4 3 4 4 4 6 36 74
29.07.2018 3 3 3 4 7 4 3 3 4 34 3 4 5 6 3 5 4 4 6 40 74
23.09.2018 4 3 3 3 4 5 4 5 8 39 3 6 4 4 3 4 3 4 4 35 74
07.07.2018 3 2 4 3 8 5 3 5 4 37 3 6 5 4 2 4 3 4 6 37 74
08.04.2018 4 3 3 3 5 5 2 3 7 35 2 4 5 5 3 4 6 5 5 39 74
26.08.2018 3 3 4 5 5 4 3 4 5 36 3 3 4 4 4 5 5 5 5 38 74
24.06.2018 4 6 4 4 5 4 5 2 3 37 4 5 6 3 5 5 3 4 3 38 75
17.06.2018 5 3 4 3 5 4 3 4 6 37 3 4 7 4 3 4 3 4 6 38 75
23.06.2018 4 3 3 3 5 4 4 3 7 36 3 7 5 4 3 5 4 5 4 40 76
15.04.2018 4 3 3 5 6 4 4 5 4 38 3 5 4 5 4 4 4 4 6 39 77
15.04.2018 3 4 6 4 4 5 4 5 4 39 3 4 4 4 4 4 4 4 8 39 78
21.10.2018 4 3 4 4 5 5 3 4 4 36 4 4 8 4 4 4 4 3 9 44 80
19.05.2018 3 3 4 4 4 4 7 4 6 39 5 3 5 5 5 4 6 4 4 41 80
02.06.2018 3 5 4 4 5 4 4 3 4 36 4 5 6 4 4 5 4 5 7 44 80
17.06.2018 4 4 4 4 9 4 5 5 6 45 3 4 4 3 3 5 4 5 4 35 80
14.07.2018 5 7 3 4 6 5 3 4 4 41 4 4 5 4 4 6 4 4 5 40 81
13.07.2018 4 6 4 3 6 4 4 4 4 39 7 4 4 5 4 5 5 4 4 42 81
02.09.2018 4 3 5 4 6 4 6 5 4 41 3 4 5 4 4 5 4 5 6 40 81
05.05.2018 3 4 5 5 5 3 3 7 6 41 5 4 4 5 3 5 4 4 7 41 82
06.05.2018 5 5 3 4 5 5 3 4 7 41 6 3 6 7 4 5 4 5 5 45 86
Gesamt 178 164 180 167 245 181 168 188 199 1670 159 196 220 190 156 192 178 196 223 1710 3380
Schnitt 3.87 3.57 3.91 3.63 5.33 3.93 3.65 4.09 4.33 36.3 3.46 4.26 4.78 4.13 3.39 4.17 3.87 4.26 4.85 37.17 73.48


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.