Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Vereinsmeisterschaft 2022
Kategorie: SF

Jaramillo-Bieringer Sandra
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 4 5 3 4 5 34 4 3 5 3 4 4 3 4 4 34 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 4 3 5 4 3 5 5 36 4 4 3 4 4 4 5 3 3 34 70
Gesamtschläge: 138
Pilz Elke
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 4 5 4 6 7 3 5 6 45 5 4 5 4 5 5 2 7 5 42 87
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 7 4 3 5 4 3 6 4 39 7 4 3 5 4 4 7 5 4 43 82
Gesamtschläge: 169
Senf Beate
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 4 4 5 4 3 6 5 38 3 5 3 4 5 4 3 5 6 38 76
Gesamtschläge: 184
Waldorf Birgit
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 5 3 6 6 5 4 7 10 49 3 4 4 5 7 6 3 3 5 40 89
Gesamtschläge: 197





Kategorie: SH1

Elwert Michael
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 3 3 4 4 2 4 3 4 4 31 64
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 2 3 3 4 5 4 3 4 4 32 3 3 2 3 4 3 3 4 3 28 60
Gesamtschläge: 124
Keck Daniel
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 4 2 4 4 3 5 4 32 5 3 4 2 5 3 2 3 4 31 63
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 3 3 5 3 3 5 5 34 2 3 3 3 7 4 3 4 5 34 68
Gesamtschläge: 131
Metzner Lutz
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 4 4 2 4 4 31 4 3 4 3 3 5 3 3 6 34 65
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 2 4 2 5 4 6 3 4 4 34 3 4 3 4 5 5 2 4 4 34 68
Gesamtschläge: 133
Zodel Peter
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 4 3 4 7 3 4 4 35 4 3 5 4 4 3 3 4 4 34 69
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 4 4 3 4 3 3 5 4 3 33 65
Gesamtschläge: 134
Jaramillo-Bieringer Alejandro
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 3 4 3 4 4 5 34 4 4 4 3 4 6 2 3 4 34 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 3 4 4 4 3 3 6 33 4 4 2 5 4 4 3 4 5 35 68
Gesamtschläge: 136





Kategorie: SH2

Senf Joachim
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 4 5 2 3 4 31 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30 61
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 2 4 3 3 5 4 3 4 4 32 4 5 3 3 4 4 2 3 4 32 64
Gesamtschläge: 125
Grall Timotheus
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 62
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 2 5 4 5 3 4 4 34 3 4 4 4 5 3 2 5 4 34 68
Gesamtschläge: 130
Schuster Michael
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 3 4 3 4 3 5 7 37 4 3 4 2 5 5 3 3 4 33 70
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 3 4 6 4 2 5 5 36 3 4 2 5 5 4 3 4 4 34 70
Gesamtschläge: 140
Knöpfler Karl
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 5 4 5 3 5 6 41 6 3 4 3 4 3 2 3 4 32 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 5 4 3 5 5 3 4 7 39 3 4 4 6 5 4 3 4 7 40 79
Gesamtschläge: 152
Schindler Bernd
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 6 3 4 3 4 5 3 7 4 39 4 3 4 4 3 4 3 5 6 36 75
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 4 4 4 5 4 3 5 6 40 3 5 4 4 5 4 2 4 6 37 77
Gesamtschläge: 152
Schuler Martin
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 3 5 4 3 4 5 36 5 4 4 3 5 5 2 4 5 37 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 5 6 6 4 3 5 5 42 3 5 2 4 6 4 3 4 6 37 79
Gesamtschläge: 152
Paukner Hartwig
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 3 6 7 4 2 4 5 37 3 5 3 5 4 6 3 6 5 40 77
Gesamtschläge: 185





Kategorie: SH3

Sauter Peter
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 3 3 3 2 3 3 2 4 5 28 58
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 2 4 4 3 3 3 6 32 3 4 3 3 4 3 2 4 4 30 62
Gesamtschläge: 120
Nespithal Hubert
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 3 3 4 4 3 3 5 31 5 3 3 3 3 3 2 5 5 32 63
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 3 3 5 4 2 4 4 32 3 4 3 4 4 4 2 4 3 31 63
Gesamtschläge: 126
Suksamorson Vidhaya
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 4 2 3 3 4 4 3 4 4 31 65
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 4 3 4 7 3 3 4 4 35 3 4 5 3 5 3 2 5 5 35 70
Gesamtschläge: 135
Flachs Wolfgang
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 5 3 5 10 3 5 4 42 4 4 5 2 4 4 2 4 4 33 75
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 2 5 3 4 6 4 3 4 5 36 3 4 2 4 4 5 2 4 4 32 68
Gesamtschläge: 143
Waldorf Volker
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 6 4 3 4 3 3 7 37 5 4 5 2 4 5 3 5 5 38 75
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 2 4 4 5 5 5 2 3 5 35 3 4 3 4 5 4 5 4 2 34 69
Gesamtschläge: 144










Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.