Navigation
Startseite
Ãœber uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Vereinsmeisterschaft 2023
Kategorie: SF1 und SF2 und SF3

Greibel Katja
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 2 4 4 3 3 4 32 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35 67
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 5 6 5 3 4 5 3 37 3 2 4 4 5 5 3 4 4 34 71
Gesamtschläge: 138
Niebler Anja
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 2 4 5 4 5 4 5 4 38 4 3 5 4 4 7 1 4 3 35 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 5 4 6 4 3 4 3 36 4 4 5 3 5 4 3 3 4 35 71
Gesamtschläge: 144
Senf Beate
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 5 3 5 3 4 5 4 4 5 38 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 3 5 4 3 5 4 35 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 71
Gesamtschläge: 145
Prinz Adelheid
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 2 4 5 5 3 3 4 4 33 69
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 7 4 5 4 4 4 5 40 4 5 4 4 6 3 3 4 5 38 78
Gesamtschläge: 147
Jaramillo-Bieringer Sandra
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 5 5 4 5 4 3 4 37 5 3 7 5 4 7 2 4 4 41 78
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 7 6 5 6 5 5 45 4 4 5 3 9 5 3 5 4 42 87
Gesamtschläge: 165
Pilz Elke
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 7 3 4 4 5 4 4 4 6 41 5 4 5 4 5 6 4 6 5 44 85
Gesamtschläge: 193
Waldorf Birgit
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 4 4 6 6 6 5 5 44 6 3 5 4 6 6 4 4 7 45 89
Gesamtschläge: 197





Kategorie: SH1 und SH2

Senf Joachim
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 2 3 3 4 3 4 30 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31 61
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 29 3 3 3 2 4 4 4 4 4 31 60
Gesamtschläge: 121
Elwert Michael
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 3 4 3 3 3 3 4 29 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 57
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 2 3 2 5 4 3 5 4 31 4 4 4 4 5 5 2 4 4 36 67
Gesamtschläge: 124
Freitag Gregor
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 3 3 5 4 4 6 36 4 3 4 3 2 4 2 4 5 31 67
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 3 3 4 4 3 3 4 32 4 3 3 3 4 3 3 4 5 32 64
Gesamtschläge: 131
Metzner Lutz
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 5 3 2 6 4 33 4 3 4 3 3 5 3 4 6 35 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 4 5 4 4 3 3 4 33 4 3 4 3 5 4 3 4 4 34 67
Gesamtschläge: 135
Jaramillo-Bieringer Alejandro
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 5 3 4 3 3 4 4 33 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32 65
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 3 6 4 3 4 5 35 3 3 4 5 5 4 3 3 6 36 71
Gesamtschläge: 136
Grall Timotheus
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 4 4 4 4 5 4 35 5 4 4 3 5 3 4 3 5 36 71
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 5 5 4 4 4 5 38 5 3 3 4 5 4 3 4 4 35 73
Gesamtschläge: 144
Schuster Michael
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 4 4 10 3 5 5 43 4 3 3 5 5 3 3 6 4 36 79
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 6 4 4 5 4 6 39 4 3 3 4 5 4 2 4 5 34 73
Gesamtschläge: 152
Pilz Reiner
8 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 3 4 4 2 5 5 36 4 4 5 5 5 3 3 5 4 38 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 6 5 4 4 3 4 5 38 4 3 4 6 5 4 3 6 6 41 79
Gesamtschläge: 153
Schindler Bernd
9 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 2 4 3 3 6 3 4 4 32 4 3 5 3 4 4 3 6 7 39 71
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 3 5 5 5 4 3 4 4 39 4 3 4 4 7 6 3 6 6 43 82
Gesamtschläge: 153
Knöpfler Karl
10 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 6 4 5 3 5 4 39 5 3 4 3 6 4 3 4 4 36 75
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 6 3 5 5 5 5 4 4 6 43 78
Gesamtschläge: 153
Keck Daniel
11 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 4 6 5 3 3 4 4 37 4 4 3 2 6 6 3 4 7 39 76
Gesamtschläge: 184
Baumann Samuel
12 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 4 4 3 5 5 4 6 7 43 4 3 3 3 5 3 3 5 5 34 77
Gesamtschläge: 185





Kategorie: SH3

Nespithal Hubert
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 5 3 5 3 3 3 33 4 5 3 4 4 3 3 4 5 35 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 3 6 3 3 4 6 35 4 4 4 4 6 3 2 4 4 35 70
Gesamtschläge: 138
Flachs Wolfgang
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 3 3 6 3 7 5 38 5 3 4 2 4 4 2 4 6 34 72
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 6 4 4 3 3 4 6 37 3 3 3 4 5 4 2 5 4 33 70
Gesamtschläge: 142
Suksamorson Vidhaya
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 3 5 3 2 5 5 35 3 3 4 4 4 4 3 4 5 34 69
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 5 5 6 4 3 5 5 39 4 3 4 4 6 3 4 3 5 36 75
Gesamtschläge: 144
Waldorf Volker
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 5 4 5 2 5 4 37 4 2 4 4 5 3 3 5 5 35 72
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 4 6 4 4 5 5 38 5 2 5 4 5 3 4 4 3 35 73
Gesamtschläge: 145










Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.