Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Rangliste Einzelergebnisse 2022 1. Liga


zurück

Einzelergebnis aller Ranglistenspiele.
(Alle Spiele werden zur Ermittlung des internen HC herangezogen)

hat bisher in der Saison 2022 58 Ranglistenspiele gespielt
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis Spielort
Par 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 3 4 5 4 3 4 4 4 5 36 72
29.05.2022 4 3 4 4 5 5 3 4 4 36 3 4 4 4 2 4 2 3 5 31 67 Rangliste_2022
18.04.2022 4 3 5 4 5 4 3 3 3 34 3 4 4 3 2 6 3 4 5 34 68 Rangliste_2022
02.09.2022 4 3 4 3 5 4 5 4 3 35 3 4 3 4 2 5 3 5 4 33 68 Rangliste_2022
11.04.2022 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32 69 Rangliste_2022
31.07.2022 2 4 4 5 5 5 2 3 5 35 3 4 3 4 5 4 5 4 2 34 69 Rangliste_2022
14.05.2022 4 8 4 3 4 4 3 3 4 37 3 6 5 3 3 4 3 3 3 33 70 Renningen
05.08.2022 4 2 4 4 4 5 4 4 3 34 3 4 5 4 3 5 4 4 4 36 70 Rangliste_2022
09.04.2022 4 3 5 5 5 4 3 3 4 36 2 5 4 3 2 4 4 6 4 34 70 Rangliste_2022
03.07.2022 4 2 4 4 5 3 2 4 5 33 2 4 4 5 3 5 4 6 5 38 71 Rangliste_2022
21.06.2022 4 3 5 3 4 5 4 5 5 38 3 4 4 5 3 3 3 3 5 33 71 Rangliste_2022
30.05.2022 4 3 5 3 5 4 2 3 4 33 2 5 4 5 4 5 4 4 5 38 71 Rangliste_2022
20.06.2022 5 2 4 3 4 3 4 4 4 33 3 8 5 5 3 4 3 3 4 38 71 Rangliste_2022
13.06.2022 4 3 4 3 6 5 4 4 4 37 2 4 5 5 3 4 3 4 4 34 71 Rangliste_2022
13.08.2022 3 4 4 6 4 3 3 4 5 36 3 3 5 4 6 4 4 3 4 36 72 Paulushofen
16.06.2022 5 3 5 3 4 4 4 4 5 37 3 5 4 4 3 3 4 3 6 35 72 Rangliste_2022
08.06.2022 6 3 5 4 5 5 2 4 5 39 3 2 4 5 4 5 2 4 4 33 72 Rangliste_2022
27.07.2022 5 3 4 4 5 5 3 4 4 37 3 4 4 4 3 4 4 4 5 35 72 Rangliste_2022
24.08.2022 6 3 5 4 4 4 4 5 4 39 3 4 4 4 2 5 3 3 5 33 72 Rangliste_2022
29.04.2022 4 3 4 4 6 4 4 4 4 37 4 4 5 4 3 5 2 4 4 35 72 Rangliste_2022
10.04.2022 5 2 4 5 5 5 3 4 4 37 3 5 4 5 2 5 3 4 5 36 73 Rangliste_2022
06.08.2022 6 2 4 3 6 5 4 4 4 38 4 4 4 4 4 4 2 4 5 35 73 Rangliste_2022
17.08.2022 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36 4 4 4 5 3 4 5 4 4 37 73 Rangliste_2022
07.09.2022 5 2 6 4 6 4 3 5 3 38 3 3 4 5 3 5 4 4 4 35 73 Rangliste_2022
08.09.2022 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 3 5 5 5 3 4 5 5 4 39 73 Rangliste_2022
06.07.2022 5 3 4 4 5 4 5 3 4 37 3 4 5 4 3 4 5 3 5 36 73 Rangliste_2022
03.05.2022 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37 2 3 4 5 4 6 3 5 4 36 73 Rangliste_2022
06.04.2022 5 3 4 3 6 4 4 5 3 37 3 3 4 4 4 6 3 5 4 36 73 Rangliste_2022
14.08.2022 3 4 4 5 2 4 4 4 5 35 4 4 5 5 4 5 4 3 4 38 73 Paulushofen
09.05.2022 5 3 4 4 6 4 3 6 4 39 2 4 3 5 3 5 3 4 5 34 73 Rangliste_2022
08.07.2022 4 3 4 4 5 4 5 3 3 35 4 4 4 4 3 4 5 4 6 38 73 Rangliste_2022
29.06.2022 5 3 4 4 4 5 4 4 3 36 3 5 6 5 2 5 4 5 3 38 74 Rangliste_2022
09.07.2022 4 5 4 4 5 4 4 4 5 39 3 5 4 5 2 5 3 3 5 35 74 Rangliste_2022
16.04.2022 5 2 5 4 6 5 3 4 5 39 3 5 4 4 3 4 4 4 4 35 74 Rangliste_2022
20.10.2022 5 2 5 3 5 4 5 4 6 39 3 4 4 5 3 4 5 4 3 35 74 Rangliste_2022
12.06.2022 5 3 5 4 5 4 4 3 4 37 3 5 4 4 4 5 3 4 5 37 74 Rangliste_2022
04.05.2022 5 4 5 4 5 4 3 5 4 39 4 3 4 4 3 4 4 6 3 35 74 Rangliste_2022
30.07.2022 4 3 6 4 3 4 3 3 7 37 5 4 5 2 4 5 3 5 5 38 75 Markdorf CC
26.06.2022 2 4 3 4 3 4 4 4 6 34 3 5 6 5 3 6 5 4 4 41 75 Paulushofen
15.05.2022 4 3 7 4 5 5 4 4 3 39 3 3 4 4 5 5 3 5 4 36 75 Paulushofen
27.03.2022 6 4 4 3 5 4 4 4 4 38 3 5 4 4 3 4 4 5 5 37 75 Rangliste_2022
04.06.2022 3 2 5 4 3 3 7 4 6 37 5 3 5 4 5 3 5 4 4 38 75 Linz
30.07.2022 5 3 4 5 6 4 2 4 4 37 4 4 4 4 3 4 5 7 4 39 76 Rangliste_2022
28.04.2022 5 3 5 4 7 3 4 3 5 39 2 5 5 4 3 6 2 5 5 37 76 Rangliste_2022
18.05.2022 4 3 4 5 6 4 4 4 5 39 3 4 5 5 4 7 3 3 4 38 77 Rangliste_2022
19.10.2022 4 4 4 5 5 5 3 4 4 38 5 5 4 5 3 5 3 4 5 39 77 Rangliste_2022
01.05.2022 4 3 5 6 6 5 3 4 4 40 4 5 4 4 3 5 3 5 4 37 77 Rangliste_2022
05.07.2022 4 4 3 3 5 4 4 5 5 37 3 4 5 5 3 5 5 5 5 40 77 Rangliste_2022
16.04.2022 5 3 6 3 5 6 3 5 5 41 3 5 6 4 3 4 4 3 5 37 78 Rangliste_2022
03.07.2022 6 4 4 4 5 4 4 5 4 40 4 3 3 4 3 4 4 8 5 38 78 Wendlingen
30.06.2022 5 3 4 5 5 6 4 5 4 41 3 6 4 4 3 4 4 5 4 37 78 Rangliste_2022
25.06.2022 3 3 4 4 4 4 5 4 6 37 4 5 6 5 3 4 5 3 6 41 78 Horbach
24.04.2022 4 7 5 3 5 4 5 4 2 39 4 5 5 4 4 5 3 5 4 39 78 Renningen
18.06.2022 5 3 4 3 6 5 4 4 6 40 3 7 6 5 3 5 3 4 3 39 79 Rangliste_2022
01.05.2022 5 3 6 5 5 6 4 5 4 43 3 4 5 6 2 6 3 5 4 38 81 Rangliste_2022
20.04.2022 5 3 5 4 5 4 5 4 4 39 2 6 5 4 2 5 3 3 6 36 75 Rangliste_2022
15.07.2022 4 4 3 3 5 3 3 3 8 36 6 4 4 5 5 4 3 7 7 45 81 Bergrade
05.06.2022 4 5 6 5 4 3 6 6 4 43 2 6 4 4 4 3 6 6 4 39 82 Bömerwald
16.07.2022 3 4 3 4 9 4 4 4 6 41 8 4 4 4 8 4 4 4 6 46 87 Bergrade
Gesamt 254 189 258 230 287 247 215 236 254 2176 191 254 255 251 191 265 211 250 257 2125 4301
Schnitt 4.38 3.26 4.45 3.97 4.95 4.26 3.71 4.07 4.38 37.52 3.29 4.38 4.4 4.33 3.29 4.57 3.64 4.31 4.43 36.64 74.16


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.