Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Deutsche Meisterschaft 2015 in Renningen


zurück

JuW
  Name Verein Tag 1 Tag 2 ges  
1 Streuber Sarah Paulushofen 36 38 74  
2 Duhme Jaqueline Westenholz 44 37 81  
3 Schmidt Emilia Paulushofen 46 41 87  
 
JuM
  Name Verein Tag 1 Tag 2 ges  
1 Ritzdorf Patrick Brohltal 40 32 72  
2 Borgemehn Tristan Schwansen 38 42 80  
3 Bley Daniel Brohltal 49 38 87  
4 Pütz Joel Iserloy 48 42 90  
5 Böber Fabian Brohltal 52 43 95  
6 Duhme Timo Westenholz 44 54 98  
 
SF1
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Mierdel Nadine Allg.-Bodensee 69 69 -6 138
2 Bankmann Annika Essen 70 78 4 148
3 Niebler Anja Renningen 72 79 7 151
4 Zehles Petra Westenholz 73 79 8 152
4 Buritz Anne Harz 76 76 8 152
6 Senf Beate Allg.-Bodensee 75 82 13 157
7 Duhme Heike Westenholz 78 80 14 158
8 Stoltz Rabea Hamburg 78 82 16 160
9 Wolf Martina Iserloy 82 84 22 166
10 Ambros Birgit Paulushofen 78 90 24 168
11 Lösch Marion Iserloy 89 89 34 178
12 Kindler Mirjam Renningen 93 90 39 183
13 Bley Martina Brohltal 91 101 48 192
14 Jaramillo-Bieringer Sandra Alling 97 98 51 195
15 Schmidt Silke Paulushofen 104 108 68 212
 
SF2
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Littig Gabi Renningen 74 70 par 144
2 Wedekind Mechthild Essen 78 70 4 148
3 Prinz Adelheid Allg.-Bodensee 72 81 9 153
4 Buchbauer Jeanette Horbach 75 80 11 155
5 Polischuk Petra Westenholz 84 77 17 161
6 Fachinger Monika Brohltal 76 86 18 162
7 Barth Ingrid Brohltal 84 88 28 172
7 Kilian Margit Renningen 88 84 28 172
9 Winter Petra Schwansen 93 80 29 173
10 Mittag Angela Allg.-Bodensee 83 93 32 176
11 Stoltz Karin Schwansen 96 89 41 185
12 Hirsch Ingrid Schwansen 92 96 44 188
13 Kampa Roswitha Paulushofen 93 106 55 199
 
SF3
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Luce Renate Essen 72 75 3 147
2 Schlieper Agnes Essen 80 79 15 159
3 Jacobsen Sigrid Essen 82 83 21 165
4 Fernandez-Sanchez Helga Horbach 78 87 21 165
5 Sasse Anni Westenholz 86 90 32 176
 
SH1
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Senf Joachim Allg.-Bodensee 70 65 -9 135
2 Hase Torben Harz 64 72 -8 136
3 Kümmel Thomas Renningen 75 64 -5 139
4 Grall Timotheus Allg.-Bodensee 72 68 -4 140
  Schweizerhof Frank Essen 69 71 -4 140
6 Jerig Sebastian Westenholz 75 68 -1 143
  Zodel Peter Allg.-Bodensee 72 71 -1 143
  Duhme Oliver Westenholz 73 70 -1 143
9 Kreuzahler Marc Allg.-Bodensee 75 69 par 144
10 Franz Jochen Alling 69 78 3 147
  Felderhoff Arndt Essen 71 76 3 147
12 Stöber Christian Essen 77 71 4 148
  Blaschke Rolf Brohltal 72 76 4 148
  Hase Stephan Harz 72 76 4 148
  Sträter Martin Westenholz 73 75 4 148
16 Ritzdorf Uwe Brohltal 80 69 5 149
17 Carol Jens Paulushofen 72 78 6 150
18 Erdbories Jürgen Westenholz 76 76 8 152
19 Stirner Jochen Renningen 75 79 10 154
  Philippin-Picherer Sebastian Renningen 77 77 10 154
  Zehles Ralf Westenholz 79 75 10 154
  Siepmann Thomas Essen 80 74 10 154
23 Jaramillo-Bieringer Alejandro Alling 81 74 11 155
24 Keck Daniel Allg.-Bodensee 79 79 14 158
25 Streuber Ronny Paulushofen 80 79 15 159
  Pütz Sascha Iserloy 81 78 15 159
27 Baudisch Thorsten Essen 80 80 16 160
  Mierdel Jens Allg.-Bodensee 80 80 16 160
  Wewel Andreas Essen 80 80 16 160
30 Gießbeck Oliver Horbach 80 82 18 162
31 Bley Raymund Brohltal 79 85 20 164
32 Lenz Dennis Allg.-Bodensee 79 86 21 165
  Bökelmann Stephan Iserloy 81 84 21 165
34 Steenblock Torge Schwansen 79 87 22 166
35 Bauer Volker Brohltal 87 80 23 167
36 Neumann Daniel Hamburg 82 88 26 170
37 Heeb Martin Essen 91 81 28 172
38 Stephan Rüdiger Iserloy 92 82 30 174
39 Friese Udo Iserloy 87 88 31 175
40 Baumann Samuel Allg.-Bodensee 92 86 34 178
41 Boettcher Marcel Essen 105 75 36 180
 
SH2
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Schmidt Roland Renningen 67 71 -6 138
2 Lösch Guido Iserloy 72 69 -3 141
3 Buchbauer Stefan Horbach 67 77 par 144
4 Bankmann Peter Essen 73 71 par 144
5 Braun Friedrich Paulushofen 75 70 1 145
6 Hirsch Wolfgang Essen 71 76 3 147
7 Kramer Ulrich Harz 75 75 6 150
8 Mittag Joachim Allg.-Bodensee 78 73 7 151
9 Wolhardt Michael Schwansen 78 77 11 155
10 Höpfer Siegfried Renningen 76 80 12 156
  Grimmelt Detlev Essen 81 75 12 156
  Rappl Christian Renningen 73 83 12 156
13 Donati Joachim Renningen 81 78 15 159
14 Küper Thomas Essen 81 80 17 161
15 Bruhn Holger Schwansen 83 82 21 165
16 Eder Hans Renningen 82 84 22 166
17 Pilz Reiner Allg.-Bodensee 84 83 23 167
18 Reinecke Uwe Harz 87 81 24 168
19 Ansel Willi Renningen 85 86 27 171
20 Kampa Manfred Paulushofen 95 79 30 174
21 Marquardt Bernd-Dieter Schwansen 88 87 31 175
22 Hirsch Klaus-Dieter Schwansen 87 90 33 177
23 Buritz Konrad Harz 91 87 34 178
24 Mensinga Andreas Iserloy 92 91 39 183
  Wingen Peter Horbach 94 89 39 183
26 Stobbe Horst-Dieter Schwansen 91 96 43 187
27 Kindler Wilhelm Renningen 86 102 44 188
28 Leppelt Karl-Heinz Westenholz 97 92 45 189
29 Hartwich Andreas Harz 98 97 51 195
30 Würschum Bernd Renningen 99 104 59 203
 
SH3
  Name Verein Tag 1 Tag 2 +/- ges
1 Fernandez Bernadino Horbach 65 67 -12 132
2 Harzenetter Horst Horbach 70 67 -7 137
3 Gentile Vincenzo Essen 68 71 -5 139
4 Philipp Reinhard Allg.-Bodensee 68 76 par 144
5 Reitz Joachim Westenholz 75 73 4 148
6 Deptuch Viktor Renningen 73 76 5 149
7 Ritosek Johann Essen 77 74 7 151
8 Fachinger Ulrich Brohltal 79 74 9 153
9 Brill Klaus Renningen 78 76 10 154
10 Preyer Horst Brohltal 77 78 11 155
11 Ziolko Hans Horbach 77 79 12 156
  Weiß Ernst Horbach 78 78 12 156
13 Barth Helmut Brohltal 84 73 13 157
14 Hofmann Albert Renningen 86 76 18 162
15 Martolock Herbert Renningen 85 80 21 165
16 Luce Hans Dieter Essen 88 80 24 168
  Baumann Erich Renningen 90 78 24 168
18 Stoltz Claus Schwansen 90 85 31 175

 

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.