Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Europameisterschaft 2017 in Montenois
HoW
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Sarah STREUBER 94 87 181 37 HoW PAUL(D)
2 Camille VADAM 96 113 209 65 HoW MONT(F)
HoM
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Bastien POIRIER 92 85 177 33 HoM BROU(F)


JuM
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Léo LOISON 79 68 147 3 JuM CHAMB(F)
2 Leonard PASTY 71 82 153 9 JuM MESL(F)
3 Florian ARTNER 80 81 161 17 JuM LINZ(A)
4 Lucas POIRIER 96 97 193 49 JuM BROU(F)
5 Maxence BOILLOT 99 115 214 70 JuM MONT(F)


JuW
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Maélle DEMANGE 76 78 154 10 JuW MONT(F)
2 Emilia SCHMIDT 94 108 202 58 JuW PAUL(D)


SF1
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Céline GHIELMINI 77 78 155 11 SF1 MONT(F)
2 Annika BANKMANN 78 79 157 13 SF1 ESSEN(D)
3 Marie-Louise TRILLARD 76 83 159 15 SF1 COMB(F)
4 Anja NIEBLER 82 83 165 21 SF1 RENNI(D)
5 Anne BURITZ 83 85 168 24 SF1 HARZ(D)
6 Rabea STOLZ 84 85 169 25 SF1 SCHW(D)
7 Beate SENF 82 94 176 32 SF1 ALLG(D)
8 Stefanie MEIWES 91 86 177 33 SF1 WEST(D)
8 Orlane OLLI 84 93 177 33 SF1 CHAMB(F)
8 Nicole THOMAS 87 90 177 33 SF1 ESSEN(D)
11 Claire OPPLIGER 86 95 181 37 SF1 CREM(CH)
12 Martina WOLF 92 91 183 39 SF1 ISER(D)
13 Cecile BOULAY-LECOUR 99 89 188 44 SF1 PARI(F)
14 Birgit AMBROS 96 97 193 49 SF1 PAUL(D)
15 Anke DREHER 101 102 203 59 SF1 RENNI(D)
16 Caroline DECIZE 98 106 204 60 SF1 MONT(F)
17 Sandra JARAMILLO-BIERINGER 110 98 208 64 SF1 ALLIN(D)
18 Silke SCHMIDT 105 124 229 85 SF1 PAUL(D)
19 Marion WOESTMANN 113 126 239 95 SF1 ISER(D)


SF2
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Mechthild WEDEKIND 75 81 156 12 SF2 ESSEN(D)
2 Jeanette BUCHBAUER 83 82 165 21 SF2 HORB(D)
3 Margarete HANE 77 90 167 23 SF2 WEST(D)
4 Fréderique MATHIEU 83 87 170 26 SF2 COMB(F)
5 Nadine BERTHELOT 86 93 179 35 SF2 COMB(F)
6 Petra POLISCHUK 87 95 182 38 SF2 WEST(D)
7 Petra WINTER 94 89 183 39 SF2 SCHW(D)
8 Adelheid PRINZ 91 94 185 41 SF2 ALLG(D)
9 Francine MAUGRAS 93 95 188 44 SF2 MONT(F)
10 Jacqueline ROBIN 92 100 192 48 SF2 STPH(F)
11 Karin STOLZ 103 96 199 55 SF2 SCHW(D)
12 Ingrid HIRSCH 108 107 215 71 SF2 SCHW(D)
12 Margit KILIAN 110 105 215 71 SF2 RENNI(D)
14 Roswitha KAMPA 110 108 218 74 SF2 PAUL(D)
15 Chantal MULLER 107 115 222 78 SF2 NOID(F)
16 Colette ISNARD 113 124 237 93 SF2 MONT(F)


SF3
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Nicole NORCINI 70 81 151 7 SF3 MONT(F)
2 Monika FACHINGER 76 86 162 18 SF3 BROH(D)
3 Chantal CADOT 79 85 164 20 SF3 MESL(F)
4 Danielle DUREAU 81 83 164 20 SF3 CHOL(F)
5 Monique MATHIEU 81 91 172 28 SF3 NANT(F)
6 Renate LUCE 86 89 175 31 SF3 ESSEN(D)
7 Sigrid JACOBSEN 87 93 180 36 SF3 ESSEN(D)
8 Nicole GUIHENEUC 93 89 182 38 SF3 ROUGE(F)
9 Michelle DUCHEMIN 85 100 185 41 SF3 LFMA(F)
10 Anni SASSE 97 98 195 51 SF3 WEST(D)
11 Cathy GUENIAT 98 99 197 53 SF3 CREM(CH)
12 Simone LAURENT 111 105 216 72 SF3 CHAMB(F)


SH1
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Théo DEMANGE 72 69 141 -3 SH1 MONT(F)
2 Stéphane ROGER 69 75 144 0 SH1 BROU(F)
3 Thomas JARDIN 69 78 147 3 SH1 ROUGE(F)
4 Joachim SENF 73 77 150 6 SH1 ALLG(D)
5 Marcel MEIWES 70 83 153 9 SH1 WEST(D)
6 Raynald BELANGER 76 78 154 10 SH1 MESL(F)
7 Julien FOURMY 77 78 155 11 SH1 PARI(F)
8 Christian STÖBER 75 81 156 12 SH1 ESSEN(D)
9 Cedric DECIZE 76 81 157 13 SH1 MONT(F)
10 Frank SCHWEIZERHOF 76 82 158 14 SH1 ESSEN(D)
10 RalPh ZUCKER 81 77 158 14 SH1 PAUL(D)
12 Yann COTTIN 79 80 159 15 SH1 CHAMB(F)
12 Clement MUSSET 74 85 159 15 SH1 QUEL(F)
12 Alexander SETTERTOBULTE 73 86 159 15 SH1 WEST(D)
15 Florent TRILLARD 76 85 161 17 SH1 CHAMB(F)
16 Arndt FELDERHOFF 79 86 165 21 SH1 ESSEN(D)
16 Luc GAUCHEZ 85 80 165 21 SH1 CHAMB(F)
16 Alejandro JARAMILLO-BIERINGER 80 85 165 21 SH1 ALLIN(D)
16 Franck LOISON 81 84 165 21 SH1 CHAMB(F)
20 Michael ARTNER 85 83 168 24 SH1 LINZ(A)
20 Rolf BLASCHKE 83 85 168 24 SH1 BROH(D)
20 Daniel KECK 84 84 168 24 SH1 ALLG(D)
23 Timotheus GRALL 82 87 169 25 SH1 ALLG(D)
24 Jens CAROL 80 90 170 26 SH1 PAUL(D)
25 Arnaud ROUSSEL 84 88 172 28 SH1 NOID(F)
26 Michel CORNEBOIS 79 94 173 29 SH1 NOID(F)
27 Alain GROSSENBACHER 83 91 174 30 SH1 MONT(F)
28 Ronny STREUBER 87 88 175 31 SH1 PAUL(D)
29 Franck LUSSEAU 85 91 176 32 SH1 CHAMB(F)
29 Lillian RICHARD 88 88 176 32 SH1 BIESL(F)
31 Laurent POIRIER 84 93 177 33 SH1 BROU(F)
32 Carsten SONNTAG 85 93 178 34 SH1 RENNI(D)
33 Thomas LANGER 95 88 183 39 SH1 LINZ(A)
34 Pascal DUPERRET 92 92 184 40 SH1 CREM(CH)
34 Igor PESCHEK 98 86 184 40 SH1 MOST(A)
34 Frank VAJES 92 92 184 40 SH1 ISER(D)
37 Clement RICHARD 88 98 186 42 SH1 BIESL(F)
38 Samuel BAUMANN 98 93 191 47 SH1 ALLG(D)
39 Tommy KUMMEL 91 101 192 48 SH1 RENNI(D)
40 Jean-Charles GHIELMINI 102 91 193 49 SH1 MONT(F)
40 Thomas SIEPMANN 87 106 193 49 SH1 ESSEN(D)
42 Stephan KRONDORFER 93 105 198 54 SH1 MOST(A)
43 Mickaël AUVIE 102 99 201 57 SH1 MONT(F)
44 Peter HAßLER 105 116 221 77 SH1 HORB(D)
45 JeanFrangois JOCKEM 120 112 232 88 SH1 BIESL(F)


SH2
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 Stefan SACHS 70 78 148 4 SH2 ESSEN(D)
2 Yves LEMAITRE 77 74 151 7 SH2 ANCE(F)
3 Gregor FREITAG 84 78 162 18 SH2 RENNI(D)
4 Stefan BUCHBAUER 85 80 165 21 SH2 HORB(D)
5 Peter BANKMANN 84 84 168 24 SH2 ESSEN(D)
6 Till THOMAS 84 84 168 24 SH2 ESSEN(D)
7 Wolfgang FLACHS 82 87 169 25 SH2 ALLG(D)
8 Thomas KÜPER 78 91 169 25 SH2 ESSEN(D)
9 Philippe JOLIBOIS 89 81 170 26 SH2 BIESL(F)
10 Didier MAUGRAS 86 84 170 26 SH2 MONT(F)
11 Patrice AUBIN 84 88 172 28 SH2 COMB(F)
12 Friedrich BRAUN 86 87 173 29 SH2 PAUL(D)
13 Holger BRUHN 88 88 176 32 SH2 SCHW(D)
14 Yves JAQUES 92 84 176 32 SH2 CREM(CH)
15 Didier SULLO 89 87 176 32 SH2 MONT(F)
16 JeanPierre LAMY 89 88 177 33 SH2 STPH(F)
17 Michael WOLHARDT 91 86 177 33 SH2 SCHW(D)
18 Bernd-Dieter MARQUARDT 91 89 180 36 SH2 SCHW(D)
19 André ROYER 84 96 180 36 SH2 MONT(F)
20 Franz BRANDSTETTER 91 90 181 37 SH2 MOST(A)
21 Horst-Dieter STOBBE 87 95 182 38 SH2 SCHW(D)
22 Franck PASTY 92 94 186 42 SH2 MESL(F)
23 JeanFrançois CANOEN 93 94 187 43 SH2 BIESL(F)
24 Manfred KAMPA 97 90 187 43 SH2 PAUL(D)
25 Christian POIROT 93 94 187 43 SH2 NOID(F)
26 Laurent MENET 93 99 192 48 SH2 BIESL(F)
27 Wolfgang HIRSCH 96 99 195 51 SH2 ESSEN(D)
28 Günter OPPEL 100 95 195 51 SH2 MOST(A)
29 Pascal LAURENT 98 100 198 54 SH2 BIESL(F)
30 Michael GARTNER 101 98 199 55 SH2 ESSEN(D)
31 Konrad BURITZ 102 103 205 61 SH2 HARZ(D)
32 Menouar LESHAF 105 100 205 61 SH2 CREM(CH)
33 Willi ANSEL 105 102 207 63 SH2 RENNI(D)
34 François BLAQUE 121 123 244 100 SH2 BIESL(F)
35 Philippe NOBLET 121 127 248 104 SH2 BROU(F)
36 Pascal DELARCHE 91 999 1090 946 SH2 BIESL(F)


SH3
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Club
1 André HENRIOUD 76 73 149 5 SH3 CREM(CH)
2 Guy DUREAU 76 77 153 9 SH3 CHOL(F)
3 Reinhard PHILIPP 73 80 153 9 SH3 ALLG(D)
4 Pierre GUIHENEUC 71 84 155 11 SH3 ROUGE(F)
5 André BOILLOT 77 79 156 12 SH3 MONT(F)
6 Viktor DEPTUCH 78 79 157 13 SH3 RENNI(D)
7 Joachim RETZ 75 82 157 13 SH3 WEST(D)
8 Joel MULLER 81 77 158 14 SH3 NOID(F)
9 Pierre LABRE 83 77 160 16 SH3 PARI(F)
10 JeanMarie GILSON 79 82 161 17 SH3 ANS(F)
11 Marcel AUBRY 76 86 162 18 SH3 PARI(F)
12 Guy DUCHEMIN 79 84 163 19 SH3 LFMA(F)
13 Serge NANTILLET 85 78 163 19 SH3 NOID(F)
14 Jean-Claude LAURENT 79 86 165 21 SH3 CHAMB(F)
15 Reinhard ARTNER 85 85 170 26 SH3 LINZ(A)
16 Klaus BRILL 79 92 171 27 SH3 RENNI(D)
17 Jean DABOUIS 91 80 171 27 SH3 CHAMB(F)
18 Marc JAQUILLARD 81 90 171 27 SH3 CREM(CH)
19 Marcel SOLER 87 86 173 29 SH3 STPH(F)
20 Johann RITOSEK 90 85 175 31 SH3 ESSEN(D)
21 Daniel CADOT 87 89 176 32 SH3 MESL(F)
22 Ulrich BAUMANN 85 94 179 35 SH3 RENNI(D)
23 Vincenzo GENTILE 85 95 180 36 SH3 ESSEN(D)
24 Louis GUENIAT 91 90 181 37 SH3 CREM(CH)
25 Klaus-Dieter HIRSCH 92 89 181 37 SH3 SCHW(D)
26 Jean-Claude MATHIEU 91 90 181 37 SH3 NANT(F)
27 Herbert MARTOLOCK 89 97 186 42 SH3 RENNI(D)
28 Ulrich FACHINGER 84 103 187 43 SH3 BROH(D)
29 Hans-Dieter LUCE 91 96 187 43 SH3 ESSEN(D)
30 Alain DUJARDIN 91 97 188 44 SH3 NANT(F)
31 Daniel JEANNIN 100 93 193 49 SH3 MONT(F)
32 JeanFrançois FASSLER 97 106 203 59 SH3 CREM(CH)
33 Claus STOLTZ 99 104 203 59 SH3 SCHW(D)
34 Christian HENRY 101 108 209 65 SH3 STPH(F)
35 Fred HELMREICH 120 124 244 100 SH3 RENNI(D)
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.