Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Europameisterschaft 2021 in Meslay-du-Maine
HoW
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club


HoM
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
2 Lucas POIRIER 77 72 149 9 HoM F BROU


JuM
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Matthew LECHAUX 73 70 143 3 JuM F CHAMBRAY


JuW
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
3 Maja STREUBER 80 76 156 16 JuW D PAULUSHOFFEN


SF1
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Penphak NISSLER 65 67 132 -8 SF1 D RENNINGEN
2 Céline GHIELMINI 69 70 139 -1 SF1 F MONTENOIS
3 Jacqueline DUHME 68 72 140 0 SF1 D WESTENHOLZ
4 Sarah STREUBER 73 67 140 0 SF1 D PAULUSHOFFEN
5 Anne-Paule FLAMBARD 68 73 141 1 SF1 F LA FERTÉ MACÉ
6 Myléne BOUDIN 74 72 146 6 SF1 F LA FERTÉ MACÉ
7 Rachel DECIZE 73 74 147 7 SF1 F MONTENOIS
7 Angélique LANDAIS 75 72 147 7 SF1 F MESLAY DU MAINE
9 Claire OPPLIGER 77 75 152 12 SF1 CH CREMIN
10 Orlane OLU 73 85 158 18 SF1 F CHAMBRAY
11 Stéphanie PEREON 80 80 160 20 SF1 F ANCENIS
11 Marie PEREON 83 77 160 20 SF1 F ANCENIS
13 Elisa PINEL 86 75 161 21 SF1 F LA FERTÉ MACÉ
14 Anke DREHER 85 80 165 25 SF1 D RENNINGEN
15 Charlène JEANNEY 86 80 166 26 SF1 F MONTENOIS
16 Sandra JARAMILLO BIERINGER 82 85 167 27 SF1 D ALLING
17 Caroline DECIZE 84 85 169 29 SF1 F MONTENOIS
18 Peggy HOUSSEAU 85 92 177 37 SF1 F CHAMBRAY


SF2
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Beate SENF 76 77 153 13 SF2 D ALLGÄU-BODENSEE
2 Annick HOUSSEAU 79 78 157 17 SF2 F CHAMBRAY
3 Martine LAMBERT 82 76 158 18 SF2 F MESLAY DU MAINE
4 Monika SCHMUCKER 80 79 159 19 SF2 D ALLING
4 Anja NIEBLER 83 76 159 19 SF2 D ALLGÄU-BODENSEE
6 Sylvie FRIESS 90 84 174 34 SF2 F ROUGÉ
7 Francine MAUGRAS 80 95 175 35 SF2 F MONTENOIS
8 Marie HARSCOAT 86 90 176 36 SF2 F PÉDERNEC
9 Catherine AZZOLA 90 94 184 44 SF2 F MESLAY DU MAINE
10 Hélène LE BRETON 97 95 192 52 SF2 F MESLAY DU MAINE
11 Brigitte BOURGES 106 93 199 59 SF2 F ROUGÉ
12 Solange GUILLEMIN 100 104 204 64 SF2 F QUELAINES
13 Colette ISNARD 103 106 209 69 SF2 F MONTENOIS


SF3
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Marie-France ROUSSEAU 70 77 147 7 SF3 F QUELAINES
2 Catherine VINCENT 69 79 148 8 SF3 F MONTENOIS
3 Annick ADAM 72 81 153 13 SF3 F MESLAY DU MAINE
4 Chantal CADOT 72 83 155 15 SF3 F MESLAY DU MAINE
4 Bernadette DUTERTRE 77 78 155 15 SF3 F QUELAINES
6 Christiane VERON 76 81 157 17 SF3 F SUD SARTHE SWIN
6 Michelle DUCHEMIN 81 76 157 17 SF3 F LA FERTÉ MACÉ
8 Danielle DUREAU 78 81 159 19 SF3 F CHOLET
9 Michelle BAILLY 86 84 170 30 SF3 F ST PHILBERT
10 Chantal MULLER 88 87 175 35 SF3 F NOIDANS
11 Raymonde MOTTIER 89 88 177 37 SF3 F QUELAINES
12 Denise VERDIER 87 91 178 38 SF3 F QUELAINES
13 Dominique GILSON-KEBERS 92 89 181 41 SF3 B MAREDSOUS
14 Cathy GUENIAT 94 92 186 46 SF3 CH CREMIN
15 Monique MATHIEU 95 92 187 47 SF3 F NANTES
16 Thérèse PAUTONNIER 90 107 197 57 SF3 F MESLAY DU MAINE


SH1
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Leonard PASTY 58 66 124 -16 SH1 F MESLAY DU MAINE
2 Julien FOURMY 67 59 126 -14 SH1 F SUD SARTHE SWIN
3 Théo DEMANGE 68 63 131 -9 SH1 F MONTENOIS
4 Stéphane ROGER 70 62 132 -8 SH1 F BROU
5 Romain DUVACHER 67 66 133 -7 SH1 F MESLAY DU MAINE
6 Florent TRILLARD 65 69 134 -6 SH1 F CHAMBRAY
6 Mickael PERRIN 67 67 134 -6 SH1 F QUELAINES
8 Dorian PERRIN 69 66 135 -5 SH1 F QUELAINES
9 Thibaud HUET 67 69 136 -4 SH1 F MESLAY DU MAINE
10 Thomas JARDIN 67 70 137 -3 SH1 F ROUGÉ
11 Gwendal CHAILLEUX 74 64 138 -2 SH1 F COMBRÉE
12 Philippe FLEURY 66 73 139 -1 SH1 F LA FERTÉ MACÉ
13 Clément MUSSET 70 71 141 1 SH1 F QUELAINES
14 Cédric DECIZE 69 74 143 3 SH1 F MONTENOIS
15 Alexis COTTIN-BOUTINO 69 75 144 4 SH1 F CHAMBRAY
15 Reynald BELLANGER 74 70 144 4 SH1 F MESLAY DU MAINE
15 Alexandre HAINSELIN 76 68 144 4 SH1 F COMBRÉE
15 Stevens LEMANCEAU 81 63 144 4 SH1 F MESLAY DU MAINE
19 Peter ZODEL 73 72 145 5 SH1 D ALLGÄU-BODENSEE
20 David MENETRIER 74 72 146 6 SH1 F ALL IS GOLF
20 Jean-Charles GHIELMINI 75 71 146 6 SH1 F MONTENOIS
20 Thomas MUSSET 76 70 146 6 SH1 F QUELAINES
23 Jason HOUSSEAU 70 77 147 7 SH1 F CHAMBRAY
23 Stanislas CHAUVIERE 77 70 147 7 SH1 F ALL IS GOLF
25 Raphaël DEBORDE 75 74 149 9 SH1 F ALL IS GOLF
25 Arnaud GASNIER 79 70 149 9 SH1 F MESLAY DU MAINE
27 Franck LOISON 78 72 150 10 SH1 F CHAMBRAY
28 Sebastien GOBLEY 72 80 152 12 SH1 F MESLAY DU MAINE
28 Frank SCHWEIZERHOF 78 74 152 12 SH1 D ESSEN
30 Franck LECHANTEUX 78 77 155 15 SH1 F MESLAY DU MAINE
31 Ronny STREUBER 79 80 159 19 SH1 D PAULUSHOFFEN
31 Yann COTTIN 84 75 159 19 SH1 F CHAMBRAY
33 Daniel KECK 81 79 160 20 SH1 D ALLGÄU-BODENSEE
33 Lilian RICHARD 81 79 160 20 SH1 F BIESLE
33 Christian STOBER 81 79 160 20 SH1 D ESSEN
36 Marco BAURDOUX 81 82 163 23 SH1 F MONTENOIS
37 Alejandro JARAMILLO BIERINGER 79 87 166 26 SH1 D ALLING
38 Arnaud ROUSSEL 85 83 168 28 SH1 F CHAMBRAY
39 Mickael AUVIE 85 87 172 32 SH1 F MONTENOIS
40 Thomas OBARZANEK 84 91 175 35 SH1 F ALL IS GOLF
41 David DUGUE 93 91 184 44 SH1 F ROUGÉ


SH2
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Gregor FREITAG 70 66 136 -4 SH2 D RENNINGEN
2 Carsten HESS 70 71 141 1 SH2 D ALLING
3 Joachim SENF 70 71 141 1 SH2 D ALLGÄU-BODENSEE
4 David BOIVIN 65 76 141 1 SH2 F ALL IS GOLF
5 Lionel TRUTAUD 75 71 146 6 SH2 F MESLAY DU MAINE
6 Hubert LANDELLE 71 77 148 8 SH2 F QUELAINES
7 Franck PASTY 73 77 150 10 SH2 F MESLAY DU MAINE
7 Thomas SIEPMANN 73 77 150 10 SH2 D ESSEN
9 Patrick GUILLEMIN 77 74 151 11 SH2 F QUELAINES
10 Jens CAROL 74 78 152 12 SH2 D PAULUSHOFFEN
10 Philippe CORNET 76 76 152 12 SH2 F ANCENIS
12 Philippe JOLIBOIS 73 80 153 13 SH2 F BIESLE
13 Braun FRIEDRICH 75 80 155 15 SH2 D PAULUSHOFFEN
14 Daniel LESEURE 76 80 156 16 SH2 F MESLAY DU MAINE
14 Dominique BOUDIN 83 73 156 16 SH2 F LA FERTÉ MACÉ
16 Dominique PERVIS 82 76 158 18 SH2 f MESLAY DU MAINE
17 Michel LAMBERT 78 82 160 20 SH2 F MESLAY DU MAINE
17 Rolf TRIEBEL 80 80 160 20 SH2 D ESSEN
17 Yves MUSSET 83 77 160 20 SH2 F QUELAINES
20 Rainer NISSLER 77 85 162 22 SH2 D RENNINGEN
21 Laurent POIRIER 80 83 163 23 SH2 F BROU
21 Jean-Michel DOUILLET 81 82 163 23 SH2 F MESLAY DU MAINE
23 Patrice AUBIN 83 81 164 24 SH2 F COMBRÉE
24 Pascal DELARCHE 87 79 166 26 SH2 F BIESLE
25 Eric VIEILLE 88 80 168 28 SH2 F MONTENOIS
26 Marc PEYSKENS 89 80 169 29 SH2 B MAREDSOUS
26 Stéphane PILLON 94 75 169 29 SH2 F QUELAINES
28 Menouar LESHAF 84 87 171 31 SH2 CH CREMIN
29 Carol DELAFONTAINE 83 89 172 32 SH2 F QUELAINES
30 David HOUDIERE 85 88 173 33 SH2 F BROU
30 Jean CANOEN 88 85 173 33 SH2 F BIESLE
32 Laurent HERARD 84 98 182 42 SH2 F NOIDANS
33 Didier ROQUET 93 91 184 44 SH2 B MAREDSOUS
34 Thierry HARSCOAT 93 94 187 47 SH2 F PÉDERNEC
35 Thierry MARCEL 72 0 0 0 SH2 F LA FERTÉ MACÉ


SH3
Platz Vorname Nachname Tag1 Tag2 Gesamt +- Kat. Nation Club
1 Michel GOHIER 60 64 124 -16 SH3 F QUELAINES
2 Jean-Marie GILSON 64 66 130 -10 SH3 B MAREDSOUS
3 Daniel BLANC 69 63 132 -8 SH3 F NOIDANS
4 Dominique ROUSSEAU 66 67 133 -7 SH3 F QUELAINES
5 Guy MIDY 69 67 136 -4 SH3 F LA FERTÉ MACÉ
6 Bernard BRICAUD 68 69 137 -3 SH3 F QUELAINES
7 Michel LEGRAND 67 71 138 -2 SH3 F MESLAY DU MAINE
7 André HENRIOUD 72 66 138 -2 SH3 CH CREMIN
9 Jean-Pierre LAMY 63 76 139 -1 SH3 F ST PHILBERT
9 Gilbert ROUILLERE 76 63 139 -1 SH3 F BOUAYE
11 Didier MAUGRAS 68 72 140 0 SH3 F MONTENOIS
11 Yves LE BIHAN 68 72 140 0 SH3 F BROU
13 Guy DUREAU 72 70 142 2 SH3 F CHOLET
14 Christian HOUSSEAU 72 71 143 3 SH3 F CHAMBRAY
15 Hubert NESPITHAL 71 73 144 4 SH3 D ALLING
15 Jean-Louis RAIMBAULT 73 71 144 4 SH3 F CHAMBRAY
17 Jean-Guy GRIDAINE 73 73 146 6 SH3 F QUELAINES
17 Jean Pierre TANGUY 73 73 146 6 SH3 F LA FERTÉ MACÉ
19 Claude CHARTIER 75 72 147 7 SH3 F SUD SARTHE SWIN
20 Peter SAUTER 74 74 148 8 SH3 D ALLGÄU-BODENSEE
20 Christian POIROT 70 78 148 8 SH3 F NOIDANS
22 Jean MEUNIER 75 74 149 9 SH3 F SUD SARTHE SWIN
23 Claude RIAUX 70 80 150 10 SH3 F MESLAY DU MAINE
23 Georges MAURIN 76 74 150 10 SH3 F MESLAY DU MAINE
25 Christian LEGRAND 75 76 151 11 SH3 F MESLAY DU MAINE
26 Jacques DESNOS 73 79 152 12 SH3 F MESLAY DU MAINE
27 Daniel RUAULT 76 77 153 13 SH3 F QUELAINES
27 Joel MULLER 78 75 153 13 SH3 F NOIDANS
29 Joseph LE DEN 81 73 154 14 SH3 F SUD SARTHE SWIN
30 Alain THOMAS 78 77 155 15 SH3 F PÉDERNEC
31 Maurice LEQUIMBRE 81 75 156 16 SH3 F QUELAINES
31 Yves JOURDAIN 83 73 156 16 SH3 F CHAMBRAY
33 Andrè HUAULME 74 83 157 17 SH3 F MESLAY DU MAINE
34 Gilbert PLU 76 83 159 19 SH3 F MESLAY DU MAINE
34 Claude BOURNE 79 80 159 19 SH3 F QUELAINES
36 Christian GOUABAULT 82 78 160 20 SH3 F QUELAINES
37 Georges ADAM 83 78 161 21 SH3 F MESLAY DU MAINE
37 Guy DUCHEMIN 83 78 161 21 SH3 F LA FERTÉ MACÉ
39 Jean-Luc GOUABAULT 79 86 165 25 SH3 F QUELAINES
39 Michel MAYER 83 82 165 25 SH3 F NANTES
41 Daniel JEANNIN 85 85 170 30 SH3 F MONTENOIS
42 Didier LANDELLE 79 94 173 33 SH3 F QUELAINES
43 Daniel CADOT 84 98 182 42 SH3 F MESLAY DU MAINE
44 Roland VERDIER 69 0 0 0 SH3 F QUELAINES
45 Jackie VERRON 82 0 0 0 SH3 F SUD SARTHE SWIN
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.