Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Europameisterschaft 2009 in Paulushofen (D)


zurück

Länderwertung
Platz Land Ergebnis
1 Deutschland 371
2 Frankreich 394
3 Austria 438
4 Schweiz 474

 

Ergebnis Europameisterschaft 2009 in Paulushofen
Hoffnungsträger Männlich
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Andre Meiwes Westenholz 72 HofM
2 Maximilian Waffler Paulushofen 73 HofM
3 Timo Ebbesmeier Paulushofen 77 HofM
4 Christian Regett Westenholz 82 HofM
5 Dominik Geser Allgaeu 84 HofM
6 Johannes Angele Allgaeu 84 HofM
7 Michael Geser Allgaeu 84 HofM
8 Steve Zaremba Westenholz 93 HofM
9 Kasimir Ammann Allgaeu 93 HofM
10 Stefan Flachs Allgaeu 102 HofM
Hoffnungsträger Weiblich
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Stefanie Meiwes Westenholz 82 HofW
2 Antonella Ambros Paulushofen 95 HofW
3 Lisa Karcher Westenholz 102 HofW
4 Clarissa Hinterholzer Heiss 109 HofW
Jugend Männlich
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Marcel Meiwes Westenholz 80 JuM
2 Robin Braun Allgaeu 89 JuM
3 Jakob Gietl Paulushofen 91 JuM
4 Markus Ambros Paulushofen 97 JuM
5 Rainer Manukan Paulushofen 103 JuM
6 Matthias Gerneth Paulushofen 111 JuM
7 Daniel Öttl Paulushofen 118 JuM
8 Dominik Öttl Paulushofen 119 JuM
9 Jonas Öttl Paulushofen 119 JuM
Jugend Weiblich
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Claudia Gerneth Paulushofen 91 JuW
Frauen 1
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Margaux Guiheneuc Rouge 63 F1
2 Petra Polischuk Westenholz 80 F1
3 Hildegart Regett Westenholz 89 F1
4 Birgit Ambros Paulushofen 91 F1
5 Margarete Hane Westenholz 92 F1
5 Isabelle Royer Quelaines 128 F1
6 Catherine Zill Allgaeu 999 F1
Frauen 2
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Nicole Norcini Montenois 75 F2
2 Sylvette Fawer Cremin 83 F2
3 Mechtilde Wedekind Montenois 84 F2
4 Yvette Uldry Cremin 86 F2
5 Marie-France Rousseau Quelaines 88 F2
6 Liliane Milleret St Cergue 88 F2
7 Francine Maugras Montenois 88 F2
8 Chantal Cadot MeslayDuMaine 89 F2
9 Annie Goutte FerteMace 97 F2
10 Monique Rerat Montenois 98 F2
11 Maria Höllersberger Heiss 101 F2
12 Therese Pautonnier MeslayDuMaine 102 F2
13 Joelle Thierry St Philbert 103 F2
14 Francoise Kuenzli Montenois 103 F2
15 Brunhilde Zaigler Paulushofen 112 F2
16 Christine Michel Paulushofen 114 F2
17 Monique Carnino MeslayDuMaine 999 F2
Frauen 3
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Monique Mathieu Nantes 82 F3
2 Jocelyne Donnars Nantes 96 F3
3 Helene Weber St Cergue 102 F3
4 Marie-Therese Legrand MeslayDuMaine 106 F3
5 Ute Lucas Westenholz 130 F3
Herren 1
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Johannes Haselsteiner Heiss 70 H1
2 Ralph Tittes Paulushofen 72 H1
3 Erwin Simak Traunmueller 73 H1
4 Martin Kleiber Krodoland 74 H1
5 Michael Broichgans Heiss 75 H1
6 Dominique Algourdin Quelaines 75 H1
7 Jens Carol Paulushofen 75 H1
8 Tobias Schramm Krodoland 76 H1
9 Marc Demange Montenois 76 H1
10 Konrad Öttl Paulushofen 76 H1
11 Arnold Jesina Heiss 76 H1
12 Arnaud Roussel Noidans 77 H1
13 Andreas Braun Allgaeu 78 H1
14 Ronny Streuber Paulushofen 80 H1
15 Dirk Karcher Westenholz 80 H1
16 Oliver Duhme Westenholz 80 H1
17 Berni Ebbesmeier Paulushofen 81 H1
18 Robert Kneidinger Paulushofen 81 H1
19 Joachim Senf Allgaeu 82 H1
20 Johannes Stüker Westenholz 82 H1
21 Martin Gietl Paulushofen 83 H1
22 Michael Schratt Allgaeu 84 H1
23 Herve Royer Quelaines 84 H1
24 Robert Boch Allgaeu 84 H1
24 Oliver Gießbeck Endress 85 H1
25 Andreas Braun Paulushofen 86 H1
26 Gregor Freitag Allgaeu 87 H1
27 Arnd Reiche Krodoland 87 H1
28 Laurent Herard Montenois 89 H1
29 Josef Heiß Heiss 89 H1
30 Jürgen Erdbories Westenholz 90 H1
31 Berthold Regett Westenholz 91 H1
32 Peter Gietl Paulushofen 91 H1
33 Thomas Neumann Allgaeu 92 H1
34 Ferdinand Glenk Endress 93 H1
35 Reiner Pilz Allgaeu 94 H1
36 Carsten Dahms Paulushofen 95 H1
37 Stefan Geser Allgaeu 96 H1
38 Hans-Jürgen Keil Endress 96 H1
39 Franz Schauer Paulushofen 99 H1
40 Konrad Kohler Allgaeu 104 H1
41 Sascha Schaftschek Paulushofen 113 H1
42 Andreas Jungmeier Endress 114 H1
43 Pierre Desquaire Noidans 117 H1
44 Peter Hassler Endress 126 H1
45 Andreas Kückmann Westenholz 999 H1
Herren 2
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Ulrich Kramer Krodoland 72 H2
2 Didier Maugras Montenois 72 H2
3 Daniel Fawer Cremin 74 H2
4 Bernd Rheinheimer Westenholz 75 H2
5 Friedrich Braun Paulushofen 76 H2
6 Norbert Peitz Westenholz 76 H2
7 Dominique Rousseau Quelaines 78 H2
8 Serge Uldry Cremin 81 H2
9 Wolfgang Flachs Allgaeu 82 H2
10 Johann Neumeier Paulushofen 82 H2
11 Michl Schratt Sen. Allgaeu 82 H2
12 Joseph Pautonnier MeslayDuMaine 85 H2
13 Johann Höllersberger Heiss 86 H2
14 Reinhard Philipp Allgaeu 88 H2
15 Karl Rosin Paulushofen 90 H2
16 Uwe Reinecke Krodoland 90 H2
17 Günter Fischer Endress 90 H2
18 Michel Kuenzli Montenois 91 H2
19 Hans Söllner Paulushofen 91 H2
20 Christian Milleret St Cergue 94 H2
21 Christian Legrand MeslayDuMaine 95 H2
22 Daniel Cadot MeslayDuMaine 95 H2
23 Franz Halbmayr Heiss 96 H2
24 Konrad Burtiz Krodoland 98 H2
25 Marcel Soler St Philbert 99 H2
26 Michel Jay Noidans 104 H2
27 Hans-Peter Lütte Allgaeu 104 H2
28 Otto Hinterholzer Heiss 108 H2
29 Bernd Schadewitz Paulushofen 113 H2
30 Sven Lange Paulushofen 999 H2
31 Didier Sullo Montenois 999 H2
Herren 3
Platz Vorname Nachname Club Schläge Kat.
1 Jean-Pierre Weber St Cergue 77 H3
2 Rudolf Schneider Heiss 82 H3
3 Christian Henry St Philbert 85 H3
4 Jacques Renard St Philbert 85 H3
5 Tony Fridrich St Cergue 85 H3
6 Bernard Hamon St Philbert 91 H3
7 Jean-Claude Mathieu Nantes 91 H3
8 Jo Gerard AnsWaroux 93 H3
9 Bodo Lucas Westenholz 95 H3
10 André Henrioud Cremin 97 H3
11 Roland Carnino MeslayDuMaine 103 H3
12 Dieter Sander Krodoland 108 H3




zurück

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.