Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Deutsche Meisterschaft 2012 in Westenholz


zurück

Clubergebnisse



weiter unten steht das Gesamtergebnis aller Spieler!

Platz Vorname Nachname Club Kat. Fr. Sa. TOTAL
Hoffnungsträger männlich
2 Wolfgang Prinz SGC Allgäu‐Bodensee HoM 70 72 143
4 Stefan Flachs SGC Allgäu‐Bodensee HoM 88 87 175
7 Kasimir Ammann SGC Allgäu‐Bodensee HoM 98 98 196
Senioren Frauen 1
3 Nadine Mierdel SGC Allgäu‐Bodensee SF1 69 74 143
7 Beate Senf SGC Allgäu‐Bodensee SF1 83 83 166
Senioren Frauen 2
3 Adelheid Prinz SGC Allgäu‐Bodensee SF2 81 90 171
7 Angela Mittag SGC Allgäu‐Bodensee SF2 95 95 190
Senioren Herren 1
6 Siegbert Lau SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 69 143
8 Peter Zodel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 69 75 144
9 Joachim Senf SGC Allgäu‐Bodensee SH1 72 74 146
16 Jens Mierdel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 77 74 151
16 Timotheus Grall SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 77 151
26 Marc Kreuzahler SGC Allgäu‐Bodensee SH1 83 72 165
45 Reiner Pilz SGC Allgäu‐Bodensee SH1 86 84 170
Senioren Herren 2
10 Joachim Mittag SGC Allgäu‐Bodensee SH2 81 79 160
20 Wolfgang Flachs SGC Allgäu‐Bodensee SH2 87 85 172
Senioren Herren 3
2 Reinhard Philipp SGC Allgäu‐Bodensee SH3 68 68 136

 

 

Ergebnis aller Teilnehmer

Senioren Herren 1
1 Christian Stöber SGC Essen SH1 69 67 136
2 Martin Kleiber SGC Bad Harzburg SH1 65 72 137
3 n.S. Jens Carol SGC Paulushofen SH1 71 70 141
4 n.S. Tobias Schramm SGC Bad Harzburg SH1 69 72 141
5 Volker Schroeder SGC Westenholz SH1 74 68 142
6 Siegbert Lau SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 69 143
6 Timo Ebbesmeier SGC Paulushofen SH1 70 73 143
8 Peter Zodel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 69 75 144
9 Joachim Senf SGC Allgäu‐Bodensee SH1 72 74 146
10 Alexander Settertobulte SGC Westenholz SH1 76 71 147
11 Andre Meiwes SGC Westenholz SH1 74 74 148
11 Martin Gietl SGC Paulushofen SH1 75 73 148
13 Ralf Zehles SGC Westenholz SH1 72 77 149
13 Arndt Felderhoff SGC Essen SH1 73 76 149
15 Torben Hase SGC Bad Harzburg SH1 72 78 150
16 Jens Mierdel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 77 74 151
16 Timotheus Grall SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 77 151
16 Hendrik Thomsen SGC Schwansen SH1 74 77 151
16 Martin Sträter SGC Westenholz SH1 74 77 151
16 Frank Vajes SGC Iserloy SH1 79 72 151
21 Thomas Siepmann SGC Essen SH1 80 74 154
21 Rolf Blaschke SGC Brohtal SH1 76 78 154
21 Sascha Pütz SGC Brohtal SH1 76 78 154
21 Bernfried Ebbesmeier SGC Paulushofen SH1 78 76 154
21 Guido Lösch SGC Brohtal SH1 81 73 154
26 Marc Kreuzahler SGC Allgäu‐Bodensee SH1 83 72 155
26 Sebastian Jerig SGC Westenholz SH1 71 84 155
26 Elmar Höddinghaus SGC Westenholz SH1 74 81 155
29 Matthias Thomsen SGC Schwansen SH1 78 79 157
30 Stephan Hase SGC Bad Harzburg SH1 76 83 159
30 Andreas Wewel SGC Essen SH1 73 86 159
30 Volker Bauer SGC Brohtal SH1 75 84 159
33 Frank Schweizerhof SGC Essen SH1 79 82 161
34 Jürgen Erdbories SGC Westenholz SH1 78 84 162
34 Stephan Wolf SGC Iserloy SH1 84 78 162
36 Oliver Duhme SGC Westenholz SH1 88 76 164
36 Jens Andraczek SGC Essen SH1 80 84 164
38 Frithjof Thomsen SGC Schwansen SH1 82 83 165
39 Andre Vredenburg SGC Westenholz SH1 80 86 166
39 Thommy Kümmel SGC Renningen SH1 83 83 166
39 Martin Heeb SGC Essen SH1 84 82 166
42 Stefan Stöcken SGC Schwansen SH1 80 87 167
43 Ingo Schulte SGC Essen SH1 87 81 168
44 Frank Otte SGC Bad Harzburg SH1 85 84 169
45 Reiner Pilz SGC Allgäu‐Bodensee SH1 86 84 170
45 Jürgen Wojtek SHC Horbach SH1 89 81 170
47 Tim Sander SGC Bad Harzburg SH1 86 93 179
47 Matthias Kasparek SGC Westenholz SH1 92 87 179
49 Raymund Bley SGC Brohtal SH1 92 89 181
50 Daniel Neumann SGC Hamburg SH1 91 92 183
51 Dennis F. Coviello SGC Westenholz SH1 95 91 186
52 Olaf Sasse SGC Iserloy SH1 100 96 196
53 Andreas Kückmann SGC Westenholz SH1 999 999 1998

 

Senioren Herren 2
1 Gregor Freitag SGC Renningen SH2 68 70 138
2 Elmar Heitmar SGC Westenholz SH2 75 72 147
3 Ulrich Kramer SGC Bad Harzburg SH2 73 76 149
4 Friedrich Braun SGC Paulushofen SH2 77 75 152
4 Stefan Buchbauer SGC Horbach SH2 78 74 152
6 Berthold Regett SGC Westenholz SH2 70 83 153
6 Norbert Peitz SGC Westenholz SH2 78 75 153
8 Uwe Reinecke SGC Bad Harzburg SH2 79 78 157
9 Roland Schmidt SGC Renningen SH2 78 81 159
10 Joachim Mittag SGC Allgäu-Bodensee SH2 81 79 160
10 Peter Bankmann SGC Essen SH2 84 76 160
12 Jürgen Eberhardt SGC Hamburg SH2 83 79 162
12 Hans Söllner SGC Paulushofen SH2 86 76 162
14 Michael Wohlhardt SGC Schwansen SH2 77 86 163
15 Dietmar Kathöfer SGC Westenholz SH2 84 80 164
16 Peter Wingen SGC Horbach SH2 81 84 165
16 Bernadino Fernandez SGC Horbach SH2 84 81 165
18 Horst Schramm SGC Bad Harzburg SH2 81 85 166
19 Wilhelm Kindler SGC Renningen SH2 86 85 171
20 Wolfgang Flachs SGC Allgäu-Bodensee SH2 87 85 172
21 Günter Fischer SGC Horbach SH2 86 87 173
22 Konrad Buritz SGC Bad Harzburg SH2 90 84 174
23 Ulrich Fachinger SGC Brohtal SH2 91 84 175
23 Thomas Küper SGC Essen SH2 88 87 175
25 Wolfgang Hirsch SGC Essen SH2 94 82 176
26 Harald Vetter SGC Schwansen SH2 94 84 178
26 Detlev Grimmelt SGC Essen SH2 93 85 178
28 Claus Stoltz SGC Schwansen SH2 101 101 202
29 Klaus-Dieter Hirsch SGC Schwansen SH2 111 99 210
30 Johann Neumeier SGC Paulushofen SH2 999 999 1998

 

Senioren Herren 3
1 Hermann Gertheinrich SGC Westenholz SH2 65 70 135
2 Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee SH2 68 68 136
3 Bodo Lucas SGC Westenholz SH2 70 69 139
4 Günter Hakenes SGC Westenholz SH2 69 75 144
5 Vincenzo Gentile SGC Essen SH2 75 72 147
6 Willi Nolte SGC Westenholz SH2 81 72 153
7 Hans Ziolko SGC Horbach SH2 82 73 155
8 Franz Rohling SGC Westenholz SH2 74 82 156
9 Horst Preyer SGC Brohtal SH2 80 77 157
10 Jean Pierre Weber SGC Westenholz SH2 89 69 158
11 Ludwig Meier SGC Horbach SH2 82 80 162
12 Dieter Sander SGC Bad Harzburg SH2 86 77 163
13 Manfred Stöcken SGC Schwansen SH2 84 85 169
14 Karl Rosin SGC Paulushofen SH2 95 92 187

 

Senioren Frauen 1
1 Margarete Hane SGC Westenholz SF1 72 65 137
2 Stefanie Meiwes SGC Westenholz SF1 68 74 142
3 Nadine Mierdel SGC Allgäu-Bodensee SF1 69 74 143
4 Rabea Stoltz SGC Schwansen SF1 76 69 145
5 Petra Polischuk SGC Westenholz SF1 74 76 150
5 Sabine Kleiber SGC Bad Harzburg SF1 77 73 150
7 Beate Senf SGC Allgäu-Bodensee SF1 83 83 166
8 Jeanette Buchbauer SGC Horbach SF1 88 80 168
9 Petra Zehles SGC Westenholz SF1 88 81 169
9 Lisa Karcher SGC Paulushofen SF1 91 78 169
11 Birgit Ambros SGC Paulushofen SF1 80 92 172
12 Annika Bankmann SGC Essen SF1 89 84 173
13 Martina Wolf SGC Iserloy SF1 91 83 174
14 Marion Lösch SGC Brohtal SF1 81 94 175
14 Anja Niebler SGC Renningen SF1 88 87 175
16 Heike Duhme SGC Westenholz SF1 84 94 178
17 Petra Jakubeit SGC Essen SF1 94 99 193
18 Martina Bley SGC Brohtal SF1 107 108 215

 

Senioren Frauen 2
1 Mechthild Wedekind SGC Essen SF2 83 75 158
2 Monika Fachinger SGC Brohtal SF2 83 80 163
3. n. S. Heidi Prinz SGC Allgäu-Bodensee SF2 81 90 171
4. n. S. Hildegard Regett SGC Westenholz SF2 82 89 171
5 Karin Stoltz SGC Schwansen SF2 92 91 183
5 Sabine Loga SGC Bad Harzburg SF2 91 96 187
7 Angela Mittag SGC Allgäu-Bodensee SF2 95 95 190
8 Ingrid Hirsch SGC Schwansen SF2 101 108 209

 

Senioren Frauen 3
1 Agnes Schlieper SGC Essen SF3 82 79 161
2 Ute Lucas SGC Westenholz SF3 81 84 165
3 Ramona Meier SGC Horbach SF3 85 87 172
4 Anni Sasse SGC Westenholz SF3 86 87 173
5 Helga Fernandez-Sanchez SGC Horbach SF3 87 87 174
6 Renate Luce SGC Essen SF3 92 84 176

 

 

Hoffnungsträger männlich
1 Marcel Meiwes SGC Westenholz HOM 69 68 137
2 Wolfgang Prinz SGC Allgäu-Bodensee HOM 70 73 143
3 Christian Regett SGC Westenholz HOM 72 73 145
4 Stefan Flachs SGC Allgäu-Bodensee HOM 88 87 175
5 Timo Loga SGC Bad Harzburg HOM 94 86 180
6 Markus Ambros SGC Paulushofen HOM 91 91 182
7 Kasimir Ammann SGC Allgäu-Bodensee HOM 98 98 196

 

Hoffnungsträger weiblich
1 Josephine Kleiber SGC Bad Harzburg HOW 76 69 145

 

Jugend männlich
1 Mario Kathöfer SGC Westenholz JUM 68 74 142
2 David Bley SGC Brohtal JUM 83 88 171
3 Daniel Bley SGC Brohtal JUM 85 103 188
4 Timo Duhme SGC Westenholz JUM 141 147 288

 

Jugend weiblich
1 Jacqueline Duhme SGC Westenholz JUW 109 112 221

 

Gesamtergebnis über alle Kategorien
Platz Vorname Nachname Club Kategorie Tag1 Tag2 Gesamt
1 Hermann Gertheinrich SGC Westenholz SH2 65 70 135
2 Christian Stöber SGC Essen SH1 69 67 136
2 Reinhard Philipp SGC Allgäu-Bodensee SH2 68 68 136
4 Martin Kleiber SGC Bad Harzburg SH1 65 72 137
4 Margarete Hane SGC Westenholz SF1 72 65 137
4 Marcel Meiwes SGC Westenholz HOM 69 68 137
7 Gregor Freitag SGC Renningen SH2 68 70 138
8 Bodo Lucas SGC Westenholz SH2 70 69 139
9 Jens Carol SGC Paulushofen SH1 71 70 141
9 Tobias Schramm SGC Bad Harzburg SH1 69 72 141
11 Volker Schroeder SGC Westenholz SH1 74 68 142
11 Stefanie Meiwes SGC Westenholz SF1 68 74 142
11 Mario Kathöfer SGC Westenholz JUM 68 74 142
14 Siegbert Lau SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 69 143
14 Timo Ebbesmeier SGC Paulushofen SH1 70 73 143
14 Nadine Mierdel SGC Allgäu-Bodensee SF1 69 74 143
14 Wolfgang Prinz SGC Allgäu-Bodensee HOM 70 73 143
18 Peter Zodel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 69 75 144
18 Günter Hakenes SGC Westenholz SH2 69 75 144
20 Rabea Stoltz SGC Schwansen SF1 76 69 145
20 Christian Regett SGC Westenholz HOM 72 73 145
20 Josephine Kleiber SGC Bad Harzburg HOW 76 69 145
23 Joachim Senf SGC Allgäu‐Bodensee SH1 72 74 146
24 Alexander Settertobulte SGC Westenholz SH1 76 71 147
24 Elmar Heitmar SGC Westenholz SH2 75 72 147
24 Vincenzo Gentile SGC Essen SH2 75 72 147
27 Andre Meiwes SGC Westenholz SH1 74 74 148
27 Martin Gietl SGC Paulushofen SH1 75 73 148
29 Ralf Zehles SGC Westenholz SH1 72 77 149
29 Arndt Felderhoff SGC Essen SH1 73 76 149
29 Ulrich Kramer SGC Bad Harzburg SH2 73 76 149
32 Torben Hase SGC Bad Harzburg SH1 72 78 150
32 Petra Polischuk SGC Westenholz SF1 74 76 150
32 Sabine Kleiber SGC Bad Harzburg SF1 77 73 150
35 Jens Mierdel SGC Allgäu‐Bodensee SH1 77 74 151
35 Timotheus Grall SGC Allgäu‐Bodensee SH1 74 77 151
35 Hendrik Thomsen SGC Schwansen SH1 74 77 151
35 Martin Sträter SGC Westenholz SH1 74 77 151
35 Frank Vajes SGC Iserloy SH1 79 72 151
40 Friedrich Braun SGC Paulushofen SH2 77 75 152
40 Stefan Buchbauer SGC Horbach SH2 78 74 152
42 Berthold Regett SGC Westenholz SH2 70 83 153
42 Norbert Peitz SGC Westenholz SH2 78 75 153
42 Willi Nolte SGC Westenholz SH2 81 72 153
45 Thomas Siepmann SGC Essen SH1 80 74 154
45 Rolf Blaschke SGC Brohtal SH1 76 78 154
45 Sascha Pütz SGC Brohtal SH1 76 78 154
45 Bernfried Ebbesmeier SGC Paulushofen SH1 78 76 154
45 Guido Lösch SGC Brohtal SH1 81 73 154
50 Marc Kreuzahler SGC Allgäu‐Bodensee SH1 83 72 155
50 Sebastian Jerig SGC Westenholz SH1 71 84 155
50 Elmar Höddinghaus SGC Westenholz SH1 74 81 155
50 Hans Ziolko SGC Horbach SH2 82 73 155
54 Franz Rohling SGC Westenholz SH2 74 82 156
55 Matthias Thomsen SGC Schwansen SH1 78 79 157
55 Uwe Reinecke SGC Bad Harzburg SH2 79 78 157
55 Horst Preyer SGC Brohtal SH2 80 77 157
58 Jean Pierre Weber SGC Westenholz SH2 89 69 158
58 Mechthild Wedekind SGC Essen SF2 83 75 158
60 Stephan Hase SGC Bad Harzburg SH1 76 83 159
60 Andreas Wewel SGC Essen SH1 73 86 159
60 Volker Bauer SGC Brohtal SH1 75 84 159
60 Roland Schmidt SGC Renningen SH2 78 81 159
64 Joachim Mittag SGC Allgäu-Bodensee SH2 81 79 160
64 Peter Bankmann SGC Essen SH2 84 76 160
66 Frank Schweizerhof SGC Essen SH1 79 82 161
66 Agnes Schlieper SGC Essen SF3 82 79 161
68 Jürgen Erdbories SGC Westenholz SH1 78 84 162
68 Stephan Wolf SGC Iserloy SH1 84 78 162
68 Jürgen Eberhardt SGC Hamburg SH2 83 79 162
68 Hans Söllner SGC Paulushofen SH2 86 76 162
68 Ludwig Meier SGC Horbach SH2 82 80 162
73 Michael Wohlhardt SGC Schwansen SH2 77 86 163
73 Dieter Sander SGC Bad Harzburg SH2 86 77 163
73 Monika Fachinger SGC Brohtal SF2 83 80 163
76 Oliver Duhme SGC Westenholz SH1 88 76 164
76 Jens Andraczek SGC Essen SH1 80 84 164
76 Dietmar Kathöfer SGC Westenholz SH2 84 80 164
79 Frithjof Thomsen SGC Schwansen SH1 82 83 165
79 Peter Wingen SGC Horbach SH2 81 84 165
79 Bernadino Fernandez SGC Horbach SH2 84 81 165
79 Ute Lucas SGC Westenholz SF3 81 84 165
83 Andre Vredenburg SGC Westenholz SH1 80 86 166
83 Thommy Kümmel SGC Renningen SH1 83 83 166
83 Martin Heeb SGC Essen SH1 84 82 166
83 Horst Schramm SGC Bad Harzburg SH2 81 85 166
83 Beate Senf SGC Allgäu-Bodensee SF1 83 83 166
88 Stefan Stöcken SGC Schwansen SH1 80 87 167
89 Ingo Schulte SGC Essen SH1 87 81 168
89 Jeanette Buchbauer SGC Horbach SF1 88 80 168
91 Frank Otte SGC Bad Harzburg SH1 85 84 169
91 Manfred Stöcken SGC Schwansen SH2 84 85 169
91 Petra Zehles SGC Westenholz SF1 88 81 169
91 Lisa Karcher SGC Paulushofen SF1 91 78 169
95 Reiner Pilz SGC Allgäu‐Bodensee SH1 86 84 170
95 Jürgen Wojtek SHC Horbach SH1 89 81 170
97 Wilhelm Kindler SGC Renningen SH2 86 85 171
97 Heidi Prinz SGC Allgäu-Bodensee SF2 81 90 171
97 Hildegard Regett SGC Westenholz SF2 82 89 171
97 David Bley SGC Brohtal JUM 83 88 171
101 Wolfgang Flachs SGC Allgäu-Bodensee SH2 87 85 172
101 Birgit Ambros SGC Paulushofen SF1 80 92 172
101 Ramona Meier SGC Horbach SF3 85 87 172
104 Günter Fischer SGC Horbach SH2 86 87 173
104 Annika Bankmann SGC Essen SF1 89 84 173
104 Anni Sasse SGC Westenholz SF3 86 87 173
107 Konrad Buritz SGC Bad Harzburg SH2 90 84 174
107 Martina Wolf SGC Iserloy SF1 91 83 174
107 Helga Fernandez-Sanchez SGC Horbach SF3 87 87 174
110 Ulrich Fachinger SGC Brohtal SH2 91 84 175
110 Thomas Küper SGC Essen SH2 88 87 175
110 Marion Lösch SGC Brohtal SF1 81 94 175
110 Anja Niebler SGC Renningen SF1 88 87 175
110 Stefan Flachs SGC Allgäu-Bodensee HOM 88 87 175
115 Wolfgang Hirsch SGC Essen SH2 94 82 176
115 Renate Luce SGC Essen SF3 92 84 176
117 Harald Vetter SGC Schwansen SH2 94 84 178
117 Detlev Grimmelt SGC Essen SH2 93 85 178
117 Heike Duhme SGC Westenholz SF1 84 94 178
120 Tim Sander SGC Bad Harzburg SH1 86 93 179
120 Matthias Kasparek SGC Westenholz SH1 92 87 179
122 Timo Loga SGC Bad Harzburg HOM 94 86 180
123 Raymund Bley SGC Brohtal SH1 92 89 181
124 Markus Ambros SGC Paulushofen HOM 91 91 182
125 Daniel Neumann SGC Hamburg SH1 91 92 183
125 Karin Stoltz SGC Schwansen SF2 92 91 183
127 Dennis F. Coviello SGC Westenholz SH1 95 91 186
128 Karl Rosin SGC Paulushofen SH2 95 92 187
128 Sabine Loga SGC Bad Harzburg SF2 91 96 187
130 Daniel Bley SGC Brohtal JUM 85 103 188
131 Angela Mittag SGC Allgäu-Bodensee SF2 95 95 190
132 Petra Jakubeit SGC Essen SF1 94 99 193
133 Olaf Sasse SGC Iserloy SH1 100 96 196
133 Kasimir Ammann SGC Allgäu-Bodensee HOM 98 98 196
135 Claus Stoltz SGC Schwansen SH2 101 101 202
136 Ingrid Hirsch SGC Schwansen SF2 101 108 209
137 Klaus-Dieter Hirsch SGC Schwansen SH2 111 99 210
138 Martina Bley SGC Brohtal SF1 107 108 215
139 Jacqueline Duhme SGC Westenholz JUW 109 112 221
140 Timo Duhme SGC Westenholz JUM 141 147 288
141 Andreas Kückmann SGC Westenholz SH1 999 999 1998
141 Johann Neumeier SGC Paulushofen SH2 999 999 1998

 

 

Teamwertung
1 SGC Westenholz 690 Schläge
2 SGC Allgäu-Bodensee 709 Schläge
3 SGC Bad Harzburg 722 Schläge
4 SGC Paulushofen 738 Schläge
5 SGC Essen 744 Schläge
6 SGC Brohtal 778 Schläge
7 SGC Schwansen 781 Schläge
8 SGC Horbach 799 Schläge
9 SGC Renningen 809 Schläge
10 SGC Iserloy 899 Schläge
11 SGC Hamburg 963 Schläge






zurück

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.