Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Europameisterschaft 2013 in Brohltal (D)

zurück

Länderwertung
Platz Land Ergebnis
1 Deutschland 858
2 Frankreich 879
3 Austria 912
4 Schweiz 939
5 Belgien 1266

 

Ergebnis SH1
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Schweizerhof Frank SH1 ESSE 136
2 Artner Michael SH1 LINZ 141
3 Stöber Christian SH1 ESSE 141
4 Simak Erwin SH1 LINZ 141
5 Hase Torben SH1 HARZ 144
6 Settertobulte Alexander SH1 WEST 145
7 Schramm Tobias SH1 HARZ 146
8 Hase Stephan SH1 HARZ 146
8 Zucker Ralph SH1 PAUL 146
10 Bauer Volker SH1 BROH 149
10 Leifholz Maurice SH1 ISER 149
12 Siepmann Thomas SH1 ESSE 150
13 Blaschke Rolf SH1 BROH 151
14 Thomas Till SH1 ESSE 152
15 Carol Jens SH1 PAUL 153
16 Ritzdorf Uwe SH1 BROH 154
17 Großberger Christoph SH1 HORB 154
17 Schroeder Volker SH1 WEST 154
19 Lösch Guido SH1 BROH 156
19 Jerig Sebastian SH1 WEST 156
21 Mierdel Jens SH1 ALLG 158
22 Vajes Frank SH1 ISER 158
22 Philippin-Picherer Sebastian SH1 RENN 158
24 Felderhoff Arndt SH1 ESSE 159
25 Wewel Andreas SH1 ESSE 159
26 Wolf Stephan SH1 ISER 159
26 Brandstetter Franz SH1 MOST 159
28 Schulte Ingo SH1 ESSE 163
29 Grossenbacher Alain SH1 CREM 164
30 Senf Joachim SH1 ALLG 165
31 Kümmel Thomas SH1 RENN 167
31 Levain Cedric SH1 MONT 167
33 Langer Thomas SH1 LINZ 168
34 Pütz Sascha SH1 BROH 169
34 Roussel Arnaud SH1 NOID 169
36 Wojtek Jürgen SH1 HORB 172
37 Karcher Dirk SH1 PAUL 172
37 Auvie Mickael SH1 MONT 172
39 Heeb Martin SH1 ESSE 173
39 Leifholz Marcel SH1 ISER 173
41 Otte Frank SH1 HARZ 174
42 Tunc Görgin SH1 ISER 174
43 Traunmüller Wolfgang SH1 LINZ 179
44 Bortoli Marco SH1 LINZ 181
45 Stirner Jochen SH1 RENN 182
46 Mohr Carsten SH1 ESSE 183
46 Richard Lilian SH1 BIES 183
48 Sasse Olaf SH1 ISER 186
49 Hassler Peter SH1 HORB 189
49 Erdbories Jürgen SH1 WEST 189
51 Menet Laurent SH1 BIES 191
52 Coviello Denis SH1 WEST 194
53 Stobbe Horst-Dieter SH1 SCHW 198
54 Lotz Jean Richard SH1 BIES 200
55 Gerneth Josef SH1 PAUL 210

 

Ergebnis SF1
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Mierdel Nadine SF1 ALLG 153
2 Meiwes Stefanie SF1 WEST 153
3 Hane Margarete SF1 WEST 154
4 Stoltz Rabea SF1 SCHW 159
5 Oppliger Claire SF1 CREM 160
6 Buritz Anne SF1 HARZ 168
6 Niebler Anja SF1 RENN 168
8 Senf Beate SF1 ALLG 169
9 Bankmann Annika SF1 ESSE 170
9 Wolf Martina SF1 ISER 170
11 Buchbauer Jeanette SF1 HORB 175
12 Lösch Marion SF1 BROH 183
13 Kilian Margit SF RENN 195
14 Stollmeier Marina SF1 WEST 211
15 Muller Gaelle SF1 NOID 213
16 Schwenk Magdalena SF1 ALLG 214
17 Gerard Alexandra SF1 WARO 218
18 Otte Bettina SF1 HARZ 227
19 Bley Martina SF1 BROH 228

 

Ergebnis SH2
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Fawer Daniel SH2 CREM 145
2 Hautbois Jean Luc SH2 MESL 150
3 Freitag Gregor SH2 RENN 150
4 Fachinger Ulrich SH2 BROH 150
5 Buchbauer Stefan SH2 HORB 152
6 Kramer Ulrich SH2 HARZ 153
7 Maugras Didier SH2 MONT 154
8 Braun Friedrich SH2 PAUL 157
9 Herard Laurent SH2 MONT 158
10 Bankmann Peter SH2 ESSE 160
11 Hirsch Wolfgang SH2 ESSE 161
12 Oppel Günter SH2 MOST 163
13 Küper Thomas SH2 ESSE 164
14 Heiß Josef SH2 MOST 165
15 Pilz Reiner SH2 ALLG 167
16 Eberhardt Jürgen SH2 HAMB 174
16 Reinicke Uwe SH2 HARZ 174
18 Helmers Burkhard SH2 ISER 177
19 Buritz Konrad SH2 HARZ 178
20 Gärtner Michael SH2 ESSE 185
21 Bourquin Michel SH2 CREM 188
21 Detlev Grimmelt SH2 ESSE 188
23 Donati Joachim SH2 RENN 190
24 Kindler Wilhelm SH2 RENN 192
24 Hofmann Albert SH2 RENN 192
26 Traunmüller Rudolf sr. SH2 LINZ 196
27 Artner Reinhard SH2 LINZ 201
28 Eder Hans SH2 RENN 205
29 Hirsch Klaus-Dieter SH2 SCHW 212
30 Fink Paul SH2 MOST 222

 

Ergebnis SF2
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Fachinger Monika SF2 BROH 155
2 Norcini Nicole SF2 MONT 156
3 Wedekind Mechthild SF2 ESSE 158
4 Littig Gabi SF2 RENN 160
5 Polischuk Petra SF2 WEST 162
6 Prinz Adelheid SF2 ALLG 164
7 Fawer Sylvette SF2 CREM 168
8 Maugras Francine SF2 MONT 172
9 Barth Ingrid SF2 BROH 180
10 Stoltz Karin SF2 SCH 183
11 Bourges Brigitte SF2 ROUG 186
12 Loga Sabine SF2 WEST 190
13 Kohler Viktoria SF2 ALLG 192
13 Muller Chantal SF2 NOID 192
15 Hirsch Ingrid SF2 SCHW 200
16 Robin Jaqueline SF2 STPH 218
17 Humblet Marie-Christine SF2 WARO 230
18 Guibert Marie Anne SF2 STPH 115
Am zweiten Tag verletzt

 

Ergebnis SH3
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Henrioud André SH3 CREM 136
2 Rouillere Gilbert SH3 NANT 142
3 Muller Joel SH3 NOID 145
4 Guiheneuc Pierre SH3 ROUG 146
5 Harzenetter Horst SH3 HORB 149
5 Leturque Michel SH3 STCH 149
7 Fernandez Dino SH3 HORB 153
8 Ziolko Hans SH3 HORB 153
9 Lucas Bodo SH3 WEST 155
9 Hakenes Günther SH3 WEST 155
11 Tremblay Gabriel SH3 STPH 157
12 Dujardin Alain SH3 NANT 158
13 Cadot Daniel SH3 MESL 160
13 Bouca Antonio SH3 STCH 160
15 Legrand Christian SH3 MESL 163
15 Mathieu Jean-Claude SH3 NANT 163
17 Preyer Horst SH3 BROH 165
17 Gentile Enzo SH3 ESSE 165
19 Weber Jean-Pierre SH3 STCE 166
20 Calafuri Franco SH3 ROUG 167
21 Luce Hans-Dieter SH3 ESSE 169
21 Brill Klaus SH3 RENN 169
23 Henry Christian SH3 STPH 170
24 Hamon Bernhard SH3 STPH 171
25 Nolte Willi SH3 WEST 172
26 Soler Marcel SH3 STPH 173
26 Gerard Jo SH3 WARO 173
28 Jayet Jean-Louis SH3 STPH 182
29 Chevalley Jean-Claude SH3 CREM 184
30 Faessler Jean-Francois SH3 STCE 198
31 Janssen Léon SH3 WARO 213

 

Ergebnis SF3
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Cadot Chantal SF3 MESL 147
2 Mathieu Monique SF3 NANT 158
3 Le Mehaute Odile SF3 NANT 166
4 Luce Renate SF3 ESSE 167
5 Tremblay Jeanine SF3 STPH 172
6 Guiheneuc Nicole SF3 ROUG 173
7 Donnars Jocelyne SF3 NANT 182
8 Fernandez Helga SF3 HORB 184
9 Schlieper Agnes SF3 ESSE 190
10 Virlouvet Madeleine SF3 PARI 191
10 Leturque Jocelyne SF3 STCH 191
12 Lucas Ute SF3 WEST 198
13 Sasse Anni SF3 WEST 202
14 Preyer Wilma SF3 BROH 218
15 Weber Hélène SF3 STCE 225

 

Ergebnis HoM
Rang Name Vorname Kat. Club TAG 1+2
1 Cicilia David HoM LINZ 143
2 Loga Timo HoM HARZ 167
3 Gerneth Matthias HoM PAUL 192
4 Richard Clement HoM BIES 210

 

Ergebnis JuM
Rang Name Vorname Kat. Club Ergebnis
1 Ritzdorf Patrick JuM BROH 87
2 Böber Fabian JuM BROH 92
3 Bley David JuM BROH 92
4 Öttl Dominik JuM PAUL 95
5 Bley Daniel JuM BROH 100
Ergebnis JuW
1 Streuber Sarah JuW PAUL 119
2 Schmidt Emilia JuW PAUL 126

 

 

 

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.