Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Europameisterschaft 2012 in SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (F)

zurück

SWINGOLF EUROPACUP 2012
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Senioren Herren 1
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Stéphane ROGER BRUL 72370.95.080 S1H -6,3 72
2 Julien GUIHENEUC ROUG 44660.98.007 S1H -5,4 73
3 Christian STÖBER ESSEN 011-0003 S1H 0,6 73
4 Maël PERRET CREM 1526S.05.0226 S1H 11 77
5 Jens MIERDEL ALLGÄU BODENSEE 004-0023 S1H 3,2 77
6 Erwin SIMAK LINZ 007-0007 S1H 2 78
7 Alain GROSSENBACHER CREM 1526S.09.0172 S1H 15,2 79
8 Marc DEMANGE MONT 25260.07.0142 S1H 5 79
9 Ralph TITTES PAULUSHOFEN 002-0012 S1H 1,4 81
10 Mickaël AUVIE MONT 25260.10.0066 S1H 13,4 82
11 Alexander SETTERLOBULLE WESTENHOLZ 001-0010 S1H 1,8 82
12 Sébastien GOBLEY MESL 53170.97.181 S1H 1,8 82
13 Clément MUSSET QUEL 53360.03.150 S1H 1,3 83
14 Joachim SENF ALLGÄU BODENSEE 004-0032 S1H 0,6 83
15 Thomas SIEPMANN ESSEN 011-0013 S1H 10,2 84
16 Jacques GOUEZ BRES 29201.98.096 S1H 2 84
17 Yann COTTIN CHAMBRAY 37170.09.0117 S1H 8,1 86
18 Jens CAROL PAULUSHOFEN 002-0011 S1H 5,7 87
19 Arnaud GASNIER MESL 53170.03.204 S1H -4,1 87
20 Martin HEEB ESSEN 011-0012 S1H 15,1 88
21 Rudolf Jun TRAUNMÜLLER LINZ 007-0006 S1H 15 88
22 Arnaud ROUSSEL NOID 70130.94.003 S1H 14 88
23 Luc GAUCHER CHAMBRAY 37170.11.0092 S1H 22,2 88
24 Franck SCHWEIZERHOF ESSEN 011-0001 S1H 3,7 89
25 Rolf BLASCHKE BROHTAL 012-0010 S1H 10,4 90
26 Horst Dieter STOBBE SCHWANSEN 006-0003 S1H 22,4 90
27 Thomas LANGER LINZ 007-0016 S1H 21,1 91
28 Jean-Louis CLOCHARD CHOL 49300.02.080 S1H 14,1 93
29 Arndt FELDERHOFF ESSEN 011-0009 S1H 7,2 94
30 Sylvain ROLLAND ROUG 44660.09.0161 S1H 21,3 96
31 Cédric LEVAIN MONT 25260.12.0102 S1H 22,2 99
32 Peter HASSLER HORBACH 009-0011 S1H 18,9 99
33 Wolfgang TRAUNMÜLLER LINZ 007-0004 S1H 16,4 99
34 Jochen STIRNER RENNINGEN 010-0005 S1H 13,3 103
35 Jurgen WOJTEK HORBACH 009-0024 S1H 10,7 103
36 Grégory BERLAND PARI 72250.12.0065 S1H 10,1 106
37 Thierry HARSCOAT BRES 29201.03.232 S1H 12,7 107
Senioren Herren 2
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Daniel FAWER CREM 1526S.02.090 S2H 4 74
2 Grégor FREITAG RENNINGEN 010-0003 S2H 2,1 75
3 Daniel BLANC NOID 70130.94.002 S2H 1,8 76
4 Roland SCHMIDT RENNINGEN 010-0009 S2H 9,6 76
5 Friedrich BRAUN PAULUSHOFEN 002-0004 S2H 4,1 76
6 Didier AUDOUIT STCH 49300.05.186 S2H 9,7 78
7 René GERBE REZE 44400.05.007 S2H 9,3 80
8 Jean Luc NIEL NANT 44240.08.0010 S2H 9,8 81
9 Patrice AUBIN COMB 49520.95.224 S2H 5 83
10 Guy DUREAU NANT 44240.95.079 S2H -0,4 83
11 Uwe REINECKE BAD-HARZBURG 003-0020 S2H 17,2 84
12 Pierre GUIHENEUC ROUG 44660.94.001 S2H 8 84
13 Jean Luc HAUTBOIS MESL 53170.98.168 S2H 7,9 85
14 Jacques DESNOS MESL 53170.00.183 S2H 9,1 86
15 Didier MAUGRAS MONT 25260.94.033 S2H 3,4 87
16 Wilhelm KINDLER RENNINGEN 010-0002 S2H 15,7 88
17 Conrad BURITZ BAD-HARZBURG 003-0001 S2H 15,5 88
18 Serge NANTILLET NOID 70130.94.018 S2H 8,2 88
19 Michel KUENZLI MONT 25260.94.027 S2H 12,3 89
20 Joël MULLER NOID 70130.10.0056 S2H 10,9 90
21 Philippe RICHAUDEAU STCH 49300.05.152 S2H 14,1 91
22 Franz Joseph MEIWES WESTENHOLZ 001-0043 S2H 36 94
23 Rudolf sen TRAUNMÜLLER LINZ 007-0012 S2H 18,4 98
24 Michel LAMBERT MESL 53170.04.026 S2H 10,3 99
25 Laurent HERARD MONT 25260.08.0100 S2H 12 100
26 Albert HOFMANN RENNINGEN 010-0012 S2H 27,7 100
27 Patrick GODARD CHOL 49300.12.0039 S2H 29,5 101
28 Joachim DONATI RENNINGEN 010-0004 S2H 32 104
29 Herbert MOSANDL PAULUSHOFEN 002-0024 S2H 25,7 104
30 Markus WEDEKIND ESSEN 011-0016 S2H 26,6 107
31 Christian POIROT NOID 70130.11.0019 S2H 17,6 108
Senioren Herren 3
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 André BOILLOT MONT 25260.94.009 S3H -0,6 68
2 Gilbert TESSIER NANT 44240.03.048 S3H 5,1 72
3 Jacques RENARD STPH 44310.04.032 S3H 6,2 72
4 Bernard HAMON STPH 44310.06.0049 S3H 10,4 73
4 Horst HARZENETTER HORBACH 009-0019 S3H 7,9 73
6 Jean CUENIN MONT 25260.97.074 S3H 10,1 74
6 Claude JARNOUX NANT 44240.06.0027 S3H 4,8 74
6 André HENRIOUD CREM 1526S.07.0082 S3H 0 74
9 Gérard CHEVALIER REZE 44400.99.122 S3H 10 75
9 Antonio BOUCA STCH 49530.94.003 S3H 4 75
11 Joseph PASGRIMAUD STPH 44310.02.254 S3H 12,6 76
11 Germain SUIRE REZE 44400.00.020 S3H 2,8 76
13 Paul BARREAU REZE 44400.05.006 S3H 3,9 77
14 Christian LEGRAND MESL 53170.00.186 S3H 8,8 78
14 Marcel SOLER STPH 44310.04.001 S3H 8,9 78
14 Jean Pierre WEBER STCE 1526S.96.002 S3H 7 78
14 Roland VERDIER QUEL 53360.01.029 S3H 5,3 78
18 Jean Jacques BOSSE QUEL 53360.06.0017 S3H 10,2 79
19 Michel LETURQUE STCH 49530.94.017 S3H 10,6 80
19 Hans ZIOLKO HORBACH 009-0016 S3H 9,8 80
19 Jean Claude MATHIEU NANT 44240.96.036 S3H 9,7 80
19 Gilbert ROUILLERE NANT 44240.04.033 S3H 3,7 80
23 Jean-François FAESSLER STCE 1264S.10.0053 S3H 23,5 81
24 Jean Claude ROTARD STPH 44310.00.045 S3H 14,5 82
24 Marc JACQUILLARD STCE 1264S.09.0157 S3H 8,6 82
24 Daniel CADOT MESL 53170.05.106 S3H 7,1 82
27 Roger MICHEL NANT 44240.95.021 S3H 2,5 83
28 Jean Claude CHEVALLEY CREM 1526S.05.0224 S3H 13,4 84
28 Maurice GUILLOCHEAU REZE 44400.04.018 S3H 12 84
30 Gabriel TREMBLAY STPH 44310.08.0097 S3H 12,2 85
30 Roland LEROY NANT 44240.95.032 S3H 6,8 85
32 Jean Louis JAYET STPH 44310.11.0011 S3H 29,6 86
33 Francis GRIS STPH 44310.01.272 S3H 13,7 87
34 René PELARD REZE 44400.00.042 S3H 7,6 88
35 Jean-Louis PRIOU REZE 44400.01.022 S3H 12 89
35 Jo GERARD WAROUX B4432.07.0131 S3H 18,9 89
37 Bernard GRATON REZE 44400.11.0002 S3H 12,2 91
37 Jean Louis BORDET NOID 70130.94.001 S3H 16,3 91
39 Roland GUINEL NANT 44240.07.0216 S3H 10,6 93
40 Yvon GUITTON STPH 44310.09.0019 S3H 19,2 94
41 Daniel BROSSAUD REZE 44400.03.024 S3H 16 95
42 Roland CARNINO MESL 53170.07.0185 S3H 19,4 102
43 Rabah BOUSNOUNE REZE 44400.08.0001 S3H 15,2 106
Senioren Frauen 1
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Stéphanie MEIWES WESTENHOLZ 001-0007 S1F 0,9 73
2 Nadine MIERDEL ALLGÄU BODENSEE 004-0022 S1F 2 77
3 Marie-Lise TRILLARD COMB 49520.98.013 S1F 1,5 80
4 Frédérique MATHIEU COMB 28160.96.196 S1F 8,7 80
5 Anja NIEBLER RENNINGEN 010.0010 S1F 16,4 81
6 Beate SENF ALLGÄU BODENSEE 004-0033 S1F 12,3 83
7 Cécile BOULAY-LECOURT PARI 28160.07.0135 S1F 18,8 88
8 Anne BURITZ BAD-HARZBURG 003-0022 S1F 36 90
9 Jeanette BUCHBAUER HORBACH 009-0005 S1F 12,4 91
10 Aurélie RICHARDON CHOL 49300.05.0210 S1F 9,6 92
11 Martine LAMBERT MESL 53170.04.027 S1F 13,2 98
11 Viktoria KOHLER ALLGÄU BODENSEE 004-0017 S1F 26 98
11 Magdalena ZILL ALLGÄU BODENSEE 004-0036 S1F 23,7 98
14 Sophie HOARAU-BLAIS STPH 44310.12.0134 S1F 36 106
15 Catherine ZILL ALLGÄU BODENSEE 004-0034 S1F 21,6 106
Senioren Frauen 2
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Mechthild WEDEKIND ESSEN 011-0017 S2F 11,6 75
2 Nicole NORCINI MONT 25260.94.042 S2F 4,4 76
3 Danielle DUREAU NANT 44240.96.016 S2F 4,7 76
4 Francine MAUGRAS MONT 25260.94.034 S2F 15 79
5 Sylvie FRIESS ROUG 44660.00.196 S2F 13,7 82
6 Heidi PRINZ ALLGÄU BODENSEE 004-0029 S2F 10,2 85
6 Sylvette FAWER CREM 1526S.03.192 S2F 17,9 85
8 Marie-François De ELAIRE STPH 44310.09.0022 S2F 16,1 86
9 Françoise KUENZLI MONT 25260.94.026 S2F 16,9 87
10 Marie-Anne GUIBERT STPH 4431.09.0021 S2F 26,3 95
11 Brigitte BOURGES ROUG 44660.09.0159 S2F 16,8 97
12 Marie-Christine HUMBLET WAROUX 25260.12.0094 S2F 36 99
13 Nicole GUIHENEUC ROUG 44660.98.009 S2F 14,9 102
14 Chantal MULLER NOID 70130.10.0057 S2F 26,5 103
15 Françoise DUPIN STPH 44310.10.006 S2F 31,6 104
15 Rozenn BERSON STCH 44240.08.0016 S2F 20,6 104
15 Francine ALLARD STCH 49530.94.026 S2F 19,7 104
18 Marie HARSCOAT BRES 29201.05.100 S2F 18,4 110
19 Armelle BOSSE QUEL 53360.10.0013 S2F 30 119
Senioren Frauen 3
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Monique MATHIEU NANT 44240.94.026 S3F 6,6 72
2 Odile LE MEHAUTE NANT 44240.01.253 S3F 12,8 76
3 Jocelyne DONNARS NANT 44240.96.031 S3F 16,4 77
4 Jeannine TREMBLAY STPH 44310.02.256 S3F 16,5 80
4 Chantal CADOT MESL 53170.05.105 S3F 4,4 80
6 Monique SAUVION REZE 44400.08.0303 S3F 17,7 84
7 Agnès SCHLIEPER ESSEN 011-0007 S3F 13,7 86
8 Denise VERDIER QUEL 53360.01.028 S3F 12,2 88
9 Marie CUENIN MONT 25260.97.075 S3F 14,2 89
10 Madeleine VIRLOUVET PARI 28160.96.275 S3F 15,3 91
11 Marie ThérèseLEGRAND MESL 53170.00.187 S3F 15,8 92
12 Monique CARNINO MESL 53170.07.0184 S3F 21,1 101
13 Hélène WEBER STCE 1264S.97.092 S3F 29,3 107
14 Claudine BESSONNEAU NANT 44240.10.0176 S3F 31,9 112
Jugend/Hoffnungsträger männlich
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Romain DUVACHER MESL 53170.04.076 JH -4,5 69
2 Marcel MEIWES WESTENHOLZ 001-0024 EH -0,4 89
3 Wolfgang PRINZ ALLGÄU BODENSEE 004-0037 EH 5,3 93
Hoffnungsträger weiblich
Platz Vorname Nachname Club Lizenznummer CAT Hcp Brut
1 Andréa TRAUNMÜLLER LINZ 007-0003 EF 16,4 87
 
SWINGOLF EUROPACUP 2012
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
NETTO WERTUNG
Platz Vorname Nachname Club Lizenz CAT Brutto Hcp Netto
1 Anne BURITZ BAD-HARZBURG 003-0022 S1F 90 36,0 54,0
2 Jean Louis JAYET STPH 44310.11.0011 S3H 86 29,6 56,4
3 Jean-François FAESSLER STCE 1264S.10.0053 S3H 81 23,5 57,5
4 Franz Joseph MEIWES WESTENHOLZ 001-0043 S2H 94 36,0 58,0
5 Jocelyne DONNARS NANT 44240.96.031 S3F 77 16,4 60,6
6 Bernard HAMON STPH 44310.06.0049 S3H 73 10,4 62,6
7 Marie-Christine HUMBLET WAROUX 25260.12.0094 S2F 99 36,0 63,0
8 Odile LE MEHAUTE NANT 44240.01.253 S3F 76 12,8 63,2
9 Mechthild WEDEKIND ESSEN 011-0017 S2F 75 11,6 63,4
9 Joseph PASGRIMAUD STPH 44310.02.254 S3H 76 12,6 63,4
11 Jeannine TREMBLAY STPH 44310.02.256 S3F 80 16,5 63,5
12 Alain GROSSENBACHER CREM 1526S.09.0172 S1H 79 15,2 63,8
13 Jean CUENIN MONT 25260.97.074 S3H 74 10,1 63,9
14 Francine MAUGRAS MONT 25260.94.034 S2F 79 15,0 64,0
15 Anja NIEBLER RENNINGEN 010.0010 S1F 81 16,4 64,6
16 Gérard CHEVALIER REZE 44400.99.122 S3H 75 10,0 65,0
17 Horst HARZENETTER HORBACH 009-0019 S3H 73 7,9 65,1
18 Monique MATHIEU NANT 44240.94.026 S3F 72 6,6 65,4
19 Jacques RENARD STPH 44310.04.032 S3H 72 6,2 65,8
19 Luc GAUCHER CHAMBRAY 37170.11.0092 S1H 88 22,2 65,8
21 Maël PERRET CREM 1526S.05.0226 S1H 77 11,0 66,0
22 Monique SAUVION REZE 44400.08.0303 S3F 84 17,7 66,3
23 Roland SCHMIDT RENNINGEN 010-0009 S2H 76 9,6 66,4
24 Uwe REINECKE BAD-HARZBURG 003-0020 S2H 84 17,2 66,8
25 Gilbert TESSIER NANT 44240.03.048 S3H 72 5,1 66,9
26 Sylvette FAWER CREM 1526S.03.192 S2F 85 17,9 67,1
27 Jean Claude ROTARD STPH 44310.00.045 S3H 82 14,5 67,5
28 Horst Dieter STOBBE SCHWANSEN 006-0003 S1H 90 22,4 67,6
29 Didier AUDOUIT STCH 49300.05.186 S2H 78 9,7 68,3
29 Sylvie FRIESS ROUG 44660.00.196 S2F 82 13,7 68,3
31 André BOILLOT MONT 25260.94.009 S3H 68 -0,6 68,6
31 Mickaël AUVIE MONT 25260.10.0066 S1H 82 13,4 68,6
33 Jean Jacques BOSSE QUEL 53360.06.0017 S3H 79 10,2 68,8
34 Marcel SOLER STPH 44310.04.001 S3H 78 8,9 69,1
35 Claude JARNOUX NANT 44240.06.0027 S3H 74 4,8 69,2
35 Christian LEGRAND MESL 53170.00.186 S3H 78 8,8 69,2
35 Cécile BOULAY-LECOURT PARI 28160.07.0135 S1F 88 18,8 69,2
38 Michel LETURQUE STCH 49530.94.017 S3H 80 10,6 69,4
39 Marie-Françoise DELAIRE STPH 44310.09.0022 S2F 86 16,1 69,9
39 Thomas LANGER LINZ 007-0016 S1H 91 21,1 69,9
41 Daniel FAWER CREM 1526S.02.090 S2H 74 4,0 70,0
41 Sophie HOARAU-BLAIS STPH 44310.12.0134 S1F 106 36,0 70,0
43 Françoise KUENZLI MONT 25260.94.026 S2F 87 16,9 70,1
43 Jo GERARD WAROUX B4432.07.0131 S3H 89 18,9 70,1
45 Hans ZIOLKO HORBACH 009-0016 S3H 80 9,8 70,2
46 Jean Claude MATHIEU NANT 44240.96.036 S3H 80 9,7 70,3
47 Jean Claude CHEVALLEY CREM 1526S.05.0224 S3H 84 13,4 70,6
47 Andréa TRAUNMÜLLER LINZ 007-0003 EF 87 16,4 70,6
49 René GERBE REZE 44400.05.007 S2H 80 9,3 70,7
49 Beate SENF ALLGÄU BODENSEE 004-0033 S1F 83 12,3 70,7
51 Antonio BOUCA STCH 49530.94.003 S3H 75 4,0 71,0
51 Jean Pierre WEBER STCE 1526S.96.002 S3H 78 7,0 71,0
53 Jean Luc NIEL NANT 44240.08.0010 S2H 81 9,8 71,2
54 Danielle DUREAU NANT 44240.96.016 S2F 76 4,7 71,3
54 Frédérique MATHIEU COMB 28160.96.196 S1F 80 8,7 71,3
56 Patrick GODARD CHOL 49300.12.0039 S2H 101 29,5 71,5
57 Nicole NORCINI MONT 25260.94.042 S2F 76 4,4 71,6
58 Marie-Anne GUIBERT STPH 4431.09.0021 S2F 98 26,3 71,7
59 Friedrich BRAUN PAULUSHOFEN 002-0004 S2H 76 4,1 71,9
60 Maurice GUILLOCHEAU REZE 44400.04.018 S3H 84 12,0 72,0
60 Joachim DONATI RENNINGEN 010-0004 S2H 104 32,0 72,0
62 Stéphanie MEIWES WESTENHOLZ 001-0007 S1F 73 0,9 72,1
63 Agnès SCHLIEPER ESSEN 011-0007 S3F 86 13,7 72,3
63 Wilhelm KINDLER RENNINGEN 010-0002 S2H 88 15,7 72,3
63 Albert HOFMANN RENNINGEN 010-0012 S2H 100 27,7 72,3
66 Christian STÖBER ESSEN 011-0003 S1H 73 0,6 72,4
66 Françoise DUPIN STPH 44310.10.006 S2F 104 31,6 72,4
68 Conrad BURITZ BAD-HARZBURG 003-0001 S2H 88 15,5 72,5
69 Roland VERDIER QUEL 53360.01.029 S3H 78 5,3 72,7
70 Gabriel TREMBLAY STPH 44310.08.0097 S3H 85 12,2 72,8
71 Grégor FREITAG RENNINGEN 010-0003 S2H 75 2,1 72,9
71 Martin HEEB ESSEN 011-0012 S1H 88 15,1 72,9
73 Rudolf Jun TRAUNMÜLLER LINZ 007-0006 S1H 88 15,0 73,0
74 Paul BARREAU REZE 44400.05.006 S3H 77 3,9 73,1
75 Germain SUIRE REZE 44400.00.020 S3H 76 2,8 73,2
76 Francis GRIS STPH 44310.01.272 S3H 87 13,7 73,3
77 Marc JACQUILLARD STCE 1264S.09.0157 S3H 82 8,6 73,4
78 Romain DUVACHER MESL 53170.04.076 JH 69 -4,5 73,5
79 Jens MIERDEL ALLGÄU BODENSEE 004-0023 S1H 77 3,2 73,8
79 Thomas SIEPMANN ESSEN 011-0013 S1H 84 10,2 73,8
81 André HENRIOUD CREM 1526S.07.0082 S3H 74 0,0 74,0
81 Marc DEMANGE MONT 25260.07.0142 S1H 79 5,0 74,0
81 Arnaud ROUSSEL NOID 70130.94.003 S1H 88 14,0 74,0
84 Magdalena ZILL ALLGÄU BODENSEE 004-0036 S1F 98 23,7 74,3
85 Jean Louis BORDET NOID 70130.94.001 S3H 91 16,3 74,7
85 Sylvain ROLLAND ROUG 44660.09.0161 S1H 96 21,3 74,7
87 Heidi PRINZ ALLGÄU BODENSEE 004-0029 S2F 85 10,2 74,8
87 Marie CUENIN MONT 25260.97.075 S3F 89 14,2 74,8
87 Yvon GUITTON STPH 44310.09.0019 S3H 94 19,2 74,8
90 Daniel CADOT MESL 53170.05.106 S3H 82 7,1 74,9
91 Nadine MIERDEL ALLGÄU BODENSEE 004-0022 S1F 77 2,0 75,0
92 Chantal CADOT MESL 53170.05.105 S3F 80 4,4 75,6
93 Madeleine VIRLOUVET PARI 28160.96.275 S3F 91 15,3 75,7
94 Denise VERDIER QUEL 53360.01.028 S3F 88 12,2 75,8
95 Erwin SIMAK LINZ 007-0007 S1H 78 2,0 76,0
95 Pierre GUIHENEUC ROUG 44660.94.001 S2H 84 8,0 76,0
97 Marie Thérèse LEGRAND MESL 53170.00.187 S3F 92 15,8 76,2
98 Gilbert ROUILLERE NANT 44240.04.033 S3H 80 3,7 76,3
99 Chantal MULLER NOID 70130.10.0057 S2F 103 26,5 76,5
100 Michel KUENZLI MONT 25260.94.027 S2H 89 12,3 76,7
101 Cédric LEVAIN MONT 25260.12.0102 S1H 99 22,2 76,8
102 Jacques DESNOS MESL 53170.00.183 S2H 86 9,1 76,9
102 Philippe RICHAUDEAU STCH 49300.05.152 S2H 91 14,1 76,9
104 Jean-Louis PRIOU REZE 44400.01.022 S3H 89 12,0 77,0
105 Jean Luc HAUTBOIS MESL 53170.98.168 S2H 85 7,9 77,1
106 Hélène WEBER STCE 1264S.97.092 S3F 107 29,3 77,7
107 Yann COTTIN CHAMBRAY 37170.09.0117 S1H 86 8,1 77,9
108 Patrice AUBIN COMB 49520.95.224 S2H 83 5,0 78,0
108 Viktoria KOHLER ALLGÄU BODENSEE 004-0017 S1F 104 26,0 78,0
110 Roland LEROY NANT 44240.95.032 S3H 85 6,8 78,2
111 Stéphane ROGER BRUL 72370.95.080 S1H 72 -6,3 78,3
111 Herbert MOSANDL PAULUSHOFEN 002-0024 S2H 104 25,7 78,3
113 Julien GUIHENEUC ROUG 44660.98.007 S1H 73 -5,4 78,4
114 Marie-Lise TRILLARD COMB 49520.98.013 S1F 80 1,5 78,5
115 Jeanette BUCHBAUER HORBACH 009-0005 S1F 91 12,4 78,6
116 Bernard GRATON REZE 44400.11.0002 S3H 91 12,2 78,8
117 Jean-Louis CLOCHARD CHOL 49300.02.080 S1H 93 14,1 78,9
118 Daniel BROSSAUD REZE 44400.03.024 S3H 95 16,0 79,0
119 Joël MULLER NOID 70130.10.0056 S2H 90 10,9 79,1
120 Ralph TITTES PAULUSHOFEN 002-0012 S1H 81 1,4 79,6
120 Rolf BLASCHKE BROHTAL 012-0010 S1H 90 10,4 79,6
120 Rudolf sen TRAUNMÜLLER LINZ 007-0012 S2H 98 18,4 79,6
123 Serge NANTILLET NOID 70130.94.018 S2H 88 8,2 79,8
124 Monique CARNINO MESL 53170.07.0184 S3F 101 21,1 79,9
125 Peter HASSLER HORBACH 009-0011 S1H 99 18,9 80,1
125 Claudine BESSONNEAU NANT 44240.10.0176 S3F 112 31,9 80,1
127 Alexander SETTERLOBULLE WESTENHOLZ 001-0010 S1H 82 1,8 80,2
127 Sébastien GOBLEY MESL 53170.97.181 S1H 82 1,8 80,2
127 Brigitte BOURGES ROUG 44660.09.0159 S2F 97 16,8 80,2
130 René PELARD REZE 44400.00.042 S3H 88 7,6 80,4
130 Markus WEDEKIND ESSEN 011-0016 S2H 107 26,6 80,4
132 Roger MICHEL NANT 44240.95.021 S3H 83 2,5 80,5
133 Jens CAROL PAULUSHOFEN 002-0011 S1H 87 5,7 81,3
134 Clément MUSSET QUEL 53360.03.150 S1H 83 1,3 81,7
135 Jacques GOUEZ BRES 29201.98.096 S1H 84 2,0 82,0
136 Joachim SENF ALLGÄU BODENSEE 004-0032 S1H 83 0,6 82,4
136 Aurélie RICHARDON CHOL 49300.05.0210 S1F 92 9,6 82,4
136 Roland GUINEL NANT 44240.07.0216 S3H 93 10,6 82,4
139 Wolfgang TRAUNMÜLLER LINZ 007-0004 S1H 99 16,4 82,6
139 Roland CARNINO MESL 53170.07.0185 S3H 102 19,4 82,6
141 Guy DUREAU NANT 44240.95.079 S2H 83 -0,4 83,4
141 Rozenn BERSON STCH 44240.08.0016 S2F 104 20,6 83,4
143 Didier MAUGRAS MONT 25260.94.033 S2H 87 3,4 83,6
144 Francine ALLARD STCH 49530.94.026 S2F 104 19,7 84,3
145 Catherine ZILL ALLGÄU BODENSEE 004-0034 S1F 106 21,6 84,4
146 Martine LAMBERT MESL 53170.04.027 S1F 98 13,2 84,8
147 Franck SCHWEIZERHOF ESSEN 011-0001 S1H 89 3,7 85,3
148 Arndt FELDERHOFF ESSEN 011-0009 S1H 94 7,2 86,8
149 Nicole GUIHENEUC ROUG 44660.98.009 S2F 102 14,9 87,1
150 Wolfgang PRINZ ALLGÄU BODENSEE 004-0037 EH 93 5,3 87,7
151 Laurent HERARD MONT 25260.08.0100 S2H 100 12,0 88,0
152 Michel LAMBERT MESL 53170.04.026 S2H 99 10,3 88,7
153 Armelle BOSSE QUEL 53360.10.0013 S2F 119 30,0 89,0
154 Marcel MEIWES WESTENHOLZ 001-0024 EH 89 -0,4 89,4
155 Jochen STIRNER RENNINGEN 010-0005 S1H 103 13,3 89,7
156 Christian POIROT NOID 70130.11.0019 S2H 108 17,6 90,4
157 Rabah BOUSNOUNE REZE 44400.08.0001 S3H 106 15,2 90,8
158 Arnaud GASNIER MESL 53170.03.204 S1H 87 -4,1 91,1
159 Marie HARSCOAT BRES 29201.05.100 S2F 110 18,4 91,6
160 Jurgen WOJTEK HORBACH 009-0024 S1H 103 10,7 92,3
161 Thierry HARSCOAT BRES 29201.03.232 S1H 107 12,7 94,3
162 Grégory BERLAND PARI 72250.12.0065 S1H 106 10,1 95,9
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.