Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Deutsche Meisterschaft 2014 in Waabs


zurück

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH1
1 SH1 Marcel Meiwes Westenholz 67 65 132
2 SH1 Ralph Zucker Paulushofen 67 73 140
3 SH1 Joachim Senf Allg.Bodensee 65 76 141
4 SH1 Torben Hase Bad Harzburg 72 70 142
5 SH1 Oliver Duhme Westenholz 73 71 144
5 SH1 Stephan Hase Bad Harzburg 70 74 144
7 SH1 Oliver Flesken Essen 76 70 146
8 SH1 Marc Kreuzahler Allg. Bodensee 71 76 147
8 SH1 Christian Stöber Essen 76 71 147
8 SH1 Frank Schweizerhof Essen 73 74 147
11 SH1 Peter Zodel Allg. Bodensee 69 79 148
12 SH1 Tobias Schramm Bad Harzburg 75 74 149
13 SH1 Ralf Peter Horbach 78 72 150
13 SH1 Jens Mierdel Allg. Bodensee 75 75 150
15 SH1 Jens Carol Paulushofen 77 74 151
16 SH1 Timotheus Grall Allg. Bodensee 77 75 152
16 SH1 Martin Sträter Westenholz 74 78 152
18 SH1 Alexander Settertobulte Westenholz 75 78 153
18 SH1 Martin Kleiber Bad Harzburg 74 79 153
20 SH1 Arndt Felderhoff Essen 78 76 154
20 SH1 Maurice Leifholz Iserloy 79 75 154
22 SH1 Siegbert Lau Allg. Bodensee 75 81 156
22 SH1 Volker Schroeder Westenholz 77 79 156
24 SH1 Andreas Wewel Essen 78 79 157
25 SH1 Rolf Blaschke Brohltal 81 77 158
25 SH1 Sebastian Jerig Westenholz 78 80 158
27 SH1 Ralf Zehles Westenholz 83 77 160
27 SH1 Alejandro Jaramillo-Bieringer Paulushofen 81 79 160
27 SH1 Volker Bauer Brohltal 80 80 160
27 SH1 Marcel Leifholz Iserloy 78 82 160
27 SH1 Stefan Stöcken Schwansen 78 82 160
32 SH1 Frithjof Thomsen Schwansen 83 80 163
32 SH1 Guido Lösch Brohltal 83 80 163
32 SH1 Stephan Ramrath Hamburg 85 78 163
32 SH1 Jürgen Erdbories Westenholz 78 85 163
36 SH1 Christian Regett Westenholz 86 78 164
37 SH1 Uwe Ritzdorf Brohltal 85 80 165
37 SH1 Stephan Wolf Iserloy 81 84 165
37 SH1 Hendrik Thomsen Schwansen 81 84 165
37 SH1 Ingo Schulte Essen 77 88 165
41 SH1 Jochen Stirner Renningen 82 84 166
42 SH1 Martin Heeb Essen 88 81 169
43 SH1 Sascha Pütz Brohltal 87 83 170
44 SH1 Andre Strotk&outter Essen 87 84 171
45 SH1 Matthias Thomsen Schwansen 86 86 172
45 SH1 Johannes Stüker Westenholz 87 85 172
47 SH1 Ronny Streuber Paulushofen 90 83 173
48 SH1 Daniel Neumann Hamburg 78 96 174
49 SH1 Martin Schuler Allg. Bodensee 91 89 180
49 SH1 Marc Uschmann Hamburg 94 86 180
51 SH1 Olaf Sasse Iserloy 97 84 181
52 SH1 Rainer Brünz Allg. Bodensee 97 85 182
52 SH1 Carsten Mohr Essen 85 97 182
54 SH1 Raymund Bley Brohltal 95 88 183
55 SH1 Martin Barton Hamburg 89 96 185
56 SH1 Matthias Hiesener Hamburg 99 87 186
57 SH1 Denis F. Coviello Westenholz 95 99 194

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF1
1 SF1 Nadine Mierdel Allg. Bodensee 72 71 143
2 SF1 Anne Buritz Bad Harzburg 75 81 156
3 SF1 Nicole Neumann Hamburg 84 76 160
4 SF1 Anja Niebler Renningen 81 80 161
4 SF1 Martina Wolf Iserloy 82 79 161
6 SF1 Romina Röpke Bad Harzburg 82 80 162
6 SF1 Rabea Stoltz Hamburg 82 80 162
6 SF1 Petra Zehles Westenholz 80 82 162
9 SF1 Josephine Kleiber Bad Harzburg 83 80 163
10 SF1 Jeanette Buchbauer Horbach 88 76 164
11 SF1 Annika Bankmann Essen 82 83 165
12 SF1 Marion Lösch Brohltal 77 93 170
13 SF1 Beate Senf Allg.Bodensee 86 87 173
14 SF1 Bettina Otte Bad Harzburg 95 84 179
15 SF1 Martina Bley Brohltal 103 97 200
16 SF1 Silke Schmidt Paulushofen 110 107 217

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH2
1 SH2 Roland Schmidt Renningen 68 66 134
2 SH2 Stefan Buchbauer Horbach 73 76 149
3 SH2 Gregor Freitag Renningen 77 75 152
4 SH2 Friedrich Braun Paulushofen 73 80 153
5 SH2 Detlev Grimmelt Essen 75 82 157
6 SH2 Michael Wohlhardt Schwansen 79 80 159
7 SH2 Peter Bankmann Essen 80 81 161
8 SH2 Ulrich Kramer Bad Harzburg 77 85 162
9 SH2 Frank Otte Bad Harzburg 78 85 163
9 SH2 Rene Goldenbaum Hamburg 80 83 163
11 SH2 Wolfgang Hirsch Essen 83 86 169
12 SH2 Wolfgang Flachs Allg.Bodensee 90 81 171
12 SH2 Joachim Mittag Allg.Bodensee 88 83 171
12 SH2 Reiner Pilz Allg.Bodensee 84 87 171
12 SH2 Konrad Buritz Bad Harzburg 86 85 171
16 SH2 Thomas Küper Essen 86 86 172
17 SH2 Joachim Donati Renningen 87 88 175
18 SH2 Burkhard Helmers Iserloy 95 82 177
19 SH2 Dietmar Kathöfer Westenholz 93 85 178
20 SH2 Harald Vetter Schwansen 88 93 181
21 SH2 Uwe Reinecke Horbach 94 88 182
22 SH2 Berthold Regett Westenholz 91 95 186
22 SH2 Holger Bruhn Schwansen 94 92 186
24 SH2 Horst Schramm Bad Harzburg 91 97 188
25 SH2 Klaus-Dieter Hirsch Schwansen 96 94 190
26 SH2 Michael Gärtner Essen 91 103 194
27 SH2 Helmut Barth Brohltal 102 96 198
28 SH2 Andreas Hartwich Bad Harzburg 104 111 215

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF2
1 SF2 Margarete Hane Westenholz 74 71 145
2 SF2 Gabi Littig Renningen 71 79 150
3 SF2 Mechthild Wedekind Essen 73 80 153
4 SF2 Adelheid Prinz Allg.Bodensee 77 79 156
5 SF2 Petra Polischuk Westenholz 79 78 157
6 SF2 Monika Fachinger Brohltal 80 80 160
7 SF2 Ingrid Barth Brohltal 87 88 175
8 SF2 Sabine Loga Westenholz 94 93 187
9 SF2 Angela Mittag Allg.Bodensee 95 93 188
10 SF2 Hildegard Regett Westenholz 101 89 190
11 SF1 Margit Kilian Renningen 89 102 191
12 SF2 Karin Stoltz Schwansen 92 100 192
13 SF2 Ingrid Hirsch Schwansen 94 101 195
14 SF2 Manuela Kreft Renningen 105 112 217

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SH3
1 n.S. SH3 Reinhard Philipp Allg.Bodensee 69 72 141
2 n.S. SH3 Vincenzo Gentile Essen 72 69 141
3 SH3 Günter Hakenes Westenholz 75 69 144
4 SH3 Joachim Reitz Westenholz 73 74 147
4 SH3 Horst Harzenetter Horbach 70 77 147
6 SH3 Ulrich Fachinger Brohltal 72 76 148
7 SH3 Bernadino Fernandez Horbach 77 74 151
8 SH3 Hans Ziolko Horbach 73 79 152
9 SH3 Johann Ritosek Essen 73 82 155
10 SH3 Hermann Gertheinrich Westenholz 74 84 158
11 SH3 Hans-Dieter Luce Essen 82 85 167
12 SH3 Manfred Stöcken Schwansen 91 79 170
13 SH3 Jean-Pierre Weber Westenholz 85 86 171
14 SH3 Claus Stoltz Schwansen 97 98 195

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
SF3
1 SF3 Renate Luce Essen 79 79 158
2 n.S. SF3 Agnes Schlieper Essen 91 87 178
3 n.S. SF3 Helga Fernandez Horbach 84 88 172
4 SF3 Anni Sasse Westenholz 99 88 187
5 SF3 Helene Weber Westenholz 96 98 194

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
HoM
1 HoM Timo Loga Bad Harzburg 90 89 179
2 HoM David Bley Brohltal 98 93 191

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
JuM
1 JuM Mario Kathöfer Westenholz 35 38 73
2 JuM Patrick Ritzdorf Brohltal 46 43 89
3 JuM Fabian Böber Brohltal 43 48 91
4 JuM Daniel Bley Brohltal 52 48 100
5 JuM Joel Pütz Brohltal 53 52 105
6 JuM Timo Duhme Westenholz 59 54 113

 

Rang Kat. Vorname Nachname Verein 1.Tag 2.Tag Gesamt
JuW
1 JuW Jaqueline Duhme Westenholz 40 40 80
2 JuW Sarah Streuber Paulushofen 47 47 94
3 JuW Emilia Schmidt Paulushofen 67 58 125
4 JuW Linda Stüker Westenholz 71 60 131

 

Rang Mannschaft Gesamtschläge
Manschaftswertung
1 Westenholz 712
2 Allgäu-Bodensee 720
3 Essen 734
4 Bad Harzburg 744
5 Horbach 749
6 Renningen 763
7 Paulushofen 777
8 Brohltal 789
9 Iserloy 817
9 Schwansen 817
11 Hamburg 822

 

 

 

 

 

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.