Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Rangliste 2015 2. Liga

  letzte Aktualisierung am 17.10.2015 um 18:13:27  

Einfach den Spieler in der Tabelle anklicken, für die Ausgabe der Wertungspiele des Spielers!

Tabelle 2. Liga in der Saison 2015
Platz Name Schnitt Schläge G.-Schnitt I-HCP TOP TOP-Streicher
1 Prinz Heidi 70.13 1052 74.58 3 3 1
2 Flachs Wolfgang 72.20 1083 77.74 6 3 1
3 Lindebacher Walter 72.47 1087 78.50 7 3 1
4 Schuler Martin 75.67 1135 81.40 9 3 1
5 Lau Siegbert 76.07 1141 77.12 5 3 0
6 Niebler Anja 76.73 1151 76.73 5 3 1
7 Baumann Samuel 77.20 1158 82.75 11 3 1
8 Pilz Reiner 77.73 1166 82.28 10 3 1
9 Senf Bea 78.40 1176 78.40 6 3 1
10 Lütte Hans-Peter 79.73 1196 81.06 9 3 0
11 Prinz Luis 80.93 1214 86.38 14 3 1
12 Lenz Dennis 82.27 1234 85.84 14 3 0
13 Brünz Rainer 86.93 1304 87.75 16 3 0
14 Mittag Angela 87.53 1313 88.06 16 3 0
15 Grath Stefan 88.00 1320 88.00 16 3 0
16 Zamzow Sven 89.13 1337 93.96 22 3 1
17 Littig Gabi 94.00 1410 94.00 22 3 0
18 Pilz Elke 99.93 1499 105.22 33 3 1
19 Wolf Ulrich 100.60 1509 100.60 29 3 0
20 Schindler Bernd 104.80 1572 109.97 38 3 1
21 Zamzow Marco 108.13 1622 108.94 37 3 0
Baumann Samuel
hier alle Ergebnisse des Spielers im Jahr 2015
Baumann Samuel hat bisher insgesamt 55 Ranglistenspiele gespielt
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par 4 3 4 4 3 4 5 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 72
16.10.2015 4 3 3 4 3 4 5 5 5 36 5 3 4 3 5 5 4 4 8 41 77
18.07.2015 4 3 5 4 4 4 5 7 5 41 5 4 5 3 6 5 4 5 5 42 83
12.07.2015 4 4 3 4 4 5 6 8 5 43 4 4 3 4 8 5 3 5 5 41 84
26.09.2015 3 2 4 5 2 4 5 5 4 34 4 5 5 3 5 4 2 4 6 38 72
16.08.2015 2 3 4 4 4 4 6 5 4 36 4 5 4 3 6 4 2 4 5 37 73
17.10.2015 3 3 4 4 3 3 5 5 5 35 4 5 5 4 5 4 3 4 5 39 74
19.09.2015 3 2 4 5 3 3 5 8 5 38 4 4 4 3 6 4 3 5 5 38 76
11.08.2015 4 3 5 4 3 5 5 7 3 39 4 4 5 3 5 3 4 4 5 37 76
21.08.2015 4 3 5 4 4 4 4 5 4 37 3 6 5 3 4 4 4 5 5 39 76
11.07.2015 3 4 4 4 4 4 6 5 3 37 4 4 8 3 5 5 3 3 5 40 77
13.08.2015 4 3 4 4 3 3 6 6 4 37 4 5 3 2 6 5 6 4 5 40 77
14.08.2015 3 3 4 6 3 3 5 9 4 40 4 4 5 3 6 4 3 4 5 38 78
09.08.2015 3 3 6 5 4 3 4 5 4 37 8 4 4 3 5 5 2 5 5 41 78
25.04.2015 4 3 5 5 5 5 4 4 3 38 4 5 4 2 4 7 4 5 5 40 78
25.05.2015 5 3 4 5 3 4 8 6 4 42 5 3 4 3 5 4 2 5 6 37 79
Gesamt 53 45 64 67 52 58 79 90 62 570 66 65 68 45 81 68 49 66 80 588 1158
Schnitt 3.53 3 4.27 4.47 3.47 3.87 5.27 6 4.13 38 4.4 4.33 4.53 3 5.4 4.53 3.27 4.4 5.33 39.2 77.2
Gesamtschnitt aller Ranglistenspiele
  3.84 3.33 4.56 4.36 3.75 4.45 6 6.18 4.16 40.64 4.78 4.65 4.78 3.33 5.58 4.82 3.44 4.56 6.16 42.11 82.75
Albatros Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Schlechter Top Spiel


Diese Tabelle gibt die Zweitligaspieler aus die mehr als 0 Ranglisten-Spiele haben.
Es werden nur die besten 12 Spiele gewertet. Sobald die ersten TOP-Spiele
(3 TOP-Spiele Pflicht, 4 möglich mit einem Streicher) gespielt sind, werden
diese natürlich mit eingerechnet.


Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.