Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
DDM Ergebnis Gesamt
Platz: 1    
       
Till Nicole
Thomas Thomas
                     
Aktuelles HC: -0.6 Aktuelles HC: 7.2
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 37
Status -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -10 -11 -11
Runde2 4 2 4 4 4 3 3 5 3 2 4 4 42
Status -11 -12 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -14 -16 -16 -17 -17
Runde3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 43
Status -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -22 -22
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 122
      Gesamt Status: -22
                                 

Platz: 2    
       
Achim Florian
Kotte Bühler
                     
Aktuelles HC: 36.0 Aktuelles HC: 36.0
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 38
Status -1 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -6 -7 -8 -8 -10 -10
Runde2 4 4 4 4 4 2 3 5 4 3 3 4 44
Status -10 -9 -9 -9 -9 -10 -11 -11 -11 -12 -13 -14 -14
Runde3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 5 40
Status -15 -14 -16 -17 -18 -18 -18 -19 -21 -22 -22 -22 -22
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 122
      Gesamt Status: -22
                                 

Platz: 3    
       
Jochen Rolf
Franz Blaschke
                     
Aktuelles HC: -0.5 Aktuelles HC: 0.9
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 2 3 2 2 3 6 3 3 3 4 37
Status -1 -1 -3 -4 -6 -7 -8 -7 -8 -9 -10 -11 -11
Runde2 3 3 6 3 3 3 3 5 3 3 3 5 43
Status -12 -12 -10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -16
Runde3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 44
Status -17 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -20 -20 -20
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 124
      Gesamt Status: -20
                                 

Platz: 4    
       
Stefan Jeanette
Buchbauer Buchbauer
                     
Aktuelles HC: -3.2 Aktuelles HC: 5.3
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 36
Status -1 -1 -2 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -12
Runde2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 42
Status -12 -12 -13 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -18 -18 -18 -18
Runde3 3 2 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 46
Status -19 -20 -20 -20 -19 -19 -19 -19 -19 -20 -19 -20 -20
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 124
      Gesamt Status: -20
                                 

Platz: 5    
       
Marc Timotheus
Kreuzahler Grall
                     
Aktuelles HC: -1.4 Aktuelles HC: 0.9
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 36
Status -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -12 -12
Runde2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 7 44
Status -13 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -17 -18 -18 -18 -16 -16
Runde3 3 2 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 46
Status -17 -18 -18 -18 -18 -18 -17 -18 -18 -19 -18 -18 -18
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 126
      Gesamt Status: -18
                                 

Platz: 6    
       
Uwe Patrick
Ritzdorf Ritzdorf
                     
Aktuelles HC: -0.8 Aktuelles HC: 3.6
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 40
Status -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -8 -8
Runde2 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 43
Status -9 -8 -9 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -12 -12 -13 -13
Runde3 6 2 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 43
Status -11 -12 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -17 -18 -18
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 126
      Gesamt Status: -18
                                 

Platz: 7    
       
Peter Siegbert
Zodel Lau
                     
Aktuelles HC: 0.0 Aktuelles HC: 3.1
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 38
Status 0 0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -9 -10 -10
Runde2 4 3 3 3 5 3 2 5 5 2 4 4 43
Status -10 -10 -11 -12 -11 -11 -13 -13 -12 -14 -14 -15 -15
Runde3 3 4 4 4 4 3 4 6 4 3 4 4 47
Status -16 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -14 -14 -15 -15 -16 -16
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 128
      Gesamt Status: -16
                                 

Platz: 8    
       
Torben Annika
Hase Bankmann
                     
Aktuelles HC: -4.3 Aktuelles HC: 5.0
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 5 39
Status -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -9
Runde2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 8 46
Status -10 -10 -11 -11 -11 -11 -12 -13 -14 -15 -14 -11 -11
Runde3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 43
Status -12 -11 -12 -13 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 128
      Gesamt Status: -16
                                 

Platz: 9    
       
Marcel Peter
Boettcher Bankmann
                     
Aktuelles HC: 6.4 Aktuelles HC: 3.8
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 41
Status 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7
Runde2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 42
Status -7 -7 -8 -8 -8 -8 -9 -10 -10 -12 -12 -13 -13
Runde3 4 3 3 3 3 3 3 6 4 3 5 6 46
Status -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17 -16 -16 -17 -16 -15 -15
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 129
      Gesamt Status: -15
                                 

Platz: 10    
       
Frank Torge
Schweizerhof Steenblock
                     
Aktuelles HC: -1.3 Aktuelles HC: 5.4
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 4 3 38
Status -1 -2 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -8 -8 -10 -10
Runde2 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 5 44
Status -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14
Runde3 3 3 4 4 7 3 4 4 4 4 4 4 48
Status -15 -15 -15 -15 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -14 -14
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 130
      Gesamt Status: -14
                                 

Platz: 11    
       
Margarete Petra
Hane Polischuk
                     
Aktuelles HC: -3.1 Aktuelles HC: 7.2
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 37
Status 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -11
Runde2 3 3 4 3 5 4 3 6 4 3 4 3 45
Status -12 -12 -12 -13 -12 -11 -12 -11 -11 -12 -12 -14 -14
Runde3 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 48
Status -14 -14 -14 -14 -14 -13 -14 -14 -13 -13 -13 -14 -14
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 130
      Gesamt Status: -14
                                 

Platz: 12    
       
Bodo Günter
Lucas Hakenes
                     
Aktuelles HC: 1.0 Aktuelles HC: -0.5
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 40
Status -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8 -8
Runde2 4 3 4 4 3 3 3 6 4 2 3 4 43
Status -8 -8 -8 -8 -9 -9 -10 -9 -9 -11 -12 -13 -13
Runde3 4 3 3 5 4 2 3 6 4 4 5 5 48
Status -13 -13 -14 -13 -13 -14 -15 -14 -14 -14 -13 -13 -13
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 131
      Gesamt Status: -13
                                 

Platz: 13    
       
Vincenzo Johann
Gentile Ritosek
                     
Aktuelles HC: 1.1 Aktuelles HC: 1.1
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 39
Status -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9 -9
Runde2 4 4 4 2 4 2 3 6 2 4 3 5 43
Status -9 -8 -8 -10 -10 -11 -12 -11 -13 -13 -14 -14 -14
Runde3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 49
Status -14 -13 -14 -14 -14 -13 -14 -14 -13 -13 -13 -13 -13
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 131
      Gesamt Status: -13
                                 

Platz: 14    
       
Joachim Daniel
Senf Keck
                     
Aktuelles HC: -4.5 Aktuelles HC: 4.6
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 40
Status -1 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8 -8
Runde2 4 3 3 3 5 3 4 6 3 3 5 6 48
Status -8 -8 -9 -10 -9 -9 -9 -8 -9 -10 -9 -8 -8
Runde3 4 4 3 4 6 3 3 6 4 3 3 4 47
Status -8 -7 -8 -8 -6 -6 -7 -6 -6 -7 -8 -9 -9
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 135
      Gesamt Status: -9
                                 

Platz: 15    
       
Matthias Romina
Schlotter Röpke
                     
Aktuelles HC: 7.6 Aktuelles HC: 8.7
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 4 4 4 3 4 5 4 2 3 4 43
Status -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -4 -5 -5
Runde2 4 3 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 45
Status -5 -5 -6 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -6 -8 -8
Runde3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 3 4 4 47
Status -9 -9 -8 -7 -7 -7 -6 -6 -7 -8 -8 -9 -9
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 135
      Gesamt Status: -9
                                 

Platz: 16    
       
Dieter Lutz
Braun Metzner
                     
Aktuelles HC: 36.0 Aktuelles HC: 36.0
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 3 2 4 6 4 3 3 4 41
Status -1 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -4 -5 -6 -7 -7
Runde2 3 3 4 4 4 2 4 5 3 3 3 6 44
Status -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -10 -11 -12 -11 -11
Runde3 5 3 4 5 4 4 3 7 3 4 4 5 51
Status -10 -10 -10 -9 -9 -8 -9 -7 -8 -8 -8 -8 -8
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 136
      Gesamt Status: -8
                                 

Platz: 17    
       
Jens Joachim
Mierdel Mittag
                     
Aktuelles HC: 0.2 Aktuelles HC: 4.4
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 37
Status -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -6 -7 -8 -9 -11 -11
Runde2 3 3 4 3 3 2 3 5 4 4 5 6 45
Status -12 -12 -12 -13 -14 -15 -16 -16 -16 -16 -15 -14 -14
Runde3 3 3 6 6 4 4 4 5 4 6 5 4 54
Status -15 -15 -13 -11 -11 -10 -10 -10 -10 -8 -7 -8 -8
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 136
      Gesamt Status: -8
                                 

Platz: 18    
       
Gregor Klaus
Freitag Brill
                     
Aktuelles HC: -2.8 Aktuelles HC: 6.9
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 5 40
Status -1 -1 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -7 -8 -8 -8
Runde2 6 3 3 4 5 3 3 5 4 2 5 5 48
Status -6 -6 -7 -7 -6 -6 -7 -7 -7 -9 -8 -8 -8
Runde3 3 2 6 4 4 3 4 7 3 4 4 4 48
Status -9 -10 -8 -8 -8 -8 -8 -6 -7 -7 -7 -8 -8
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 136
      Gesamt Status: -8
                                 

Platz: 19    
       
Michael Detlev
Wolhardt Grimmelt
                     
Aktuelles HC: 6.5 Aktuelles HC: 6.5
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 5 42
Status 0 0 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -6 -6 -6 -6
Runde2 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 6 5 47
Status -7 -7 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -8 -9 -7 -7 -7
Runde3 3 3 3 4 5 2 4 5 4 3 6 5 47
Status -8 -8 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -10 -8 -8 -8
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 136
      Gesamt Status: -8
                                 

Platz: 20    
       
Vidhaya Walter
Suksamorson Lindebacher
                     
Aktuelles HC: 0.0 Aktuelles HC: 10.4
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 40
Status -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -8
Runde2 4 4 5 4 4 3 4 7 5 3 4 4 51
Status -8 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -4 -3 -4 -4 -5 -5
Runde3 4 3 3 3 7 4 4 4 3 3 4 4 46
Status -5 -5 -6 -7 -4 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 137
      Gesamt Status: -7
                                 

Platz: 21    
       
Reiner Wolfgang
Pilz Flachs
                     
Aktuelles HC: 6.3 Aktuelles HC: 6.7
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 39
Status -1 -1 -1 -2 -3 -3 -5 -6 -7 -8 -8 -9 -9
Runde2 3 2 4 5 4 3 3 9 4 4 2 5 48
Status -10 -11 -11 -10 -10 -10 -11 -7 -7 -7 -9 -9 -9
Runde3 6 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 7 51
Status -7 -6 -5 -5 -6 -5 -6 -7 -8 -8 -8 -6 -6
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 138
      Gesamt Status: -6
                                 

Platz: 22    
       
Friedrich Hans
Braun Söllner
                     
Aktuelles HC: 0.0 Aktuelles HC: 10.3
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 40
Status 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8
Runde2 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 49
Status -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7
Runde3 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 6 5 49
Status -7 -7 -7 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -6 -6 -6
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 138
      Gesamt Status: -6
                                 

Platz: 23    
       
Christian Christoph
Schlotter Großberger
                     
Aktuelles HC: 5.0 Aktuelles HC: 4.8
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 5 5 41
Status 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -7 -7 -7
Runde2 4 4 6 3 4 4 5 4 4 3 4 5 50
Status -7 -6 -4 -5 -5 -4 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5
Runde3 4 5 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 49
Status -5 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 140
      Gesamt Status: -4
                                 

Platz: 24    
       
Joachim Christian
Donati Rappl
                     
Aktuelles HC: 9.4 Aktuelles HC: 2.9
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 3 4 4 2 3 5 3 2 4 4 39
Status -1 -2 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -8 -8 -9 -9
Runde2 4 3 5 3 3 3 4 7 5 3 4 6 50
Status -9 -9 -8 -9 -10 -10 -10 -8 -7 -8 -8 -7 -7
Runde3 4 3 3 6 4 3 4 7 4 3 6 5 52
Status -7 -7 -8 -6 -6 -6 -6 -4 -4 -5 -3 -3 -3
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 141
      Gesamt Status: -3
                                 

Platz: 25    
       
Roland Wilhelm
Schmidt Kindler
                     
Aktuelles HC: -5.4 Aktuelles HC: 14.3
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 4 38
Status -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -10 -9 -10 -10
Runde2 2 4 4 4 3 3 3 8 5 4 4 5 49
Status -12 -11 -11 -11 -12 -12 -13 -10 -9 -9 -9 -9 -9
Runde3 5 3 5 4 3 6 3 6 5 4 4 7 55
Status -8 -8 -7 -7 -8 -5 -6 -5 -4 -4 -4 -2 -2
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 142
      Gesamt Status: -2
                                 

Platz: 26    
       
Hans Ernst
Ziolko Weiß
                     
Aktuelles HC: 4.5 Aktuelles HC: 5.4
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 43
Status 0 0 0 0 -1 -1 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5
Runde2 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 5 47
Status -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6
Runde3 4 4 4 3 4 3 3 6 5 4 7 5 52
Status -6 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -6 -5 -5 -2 -2 -2
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 142
      Gesamt Status: -2
                                 

Platz: 27    
       
Erich Viktor
Baumann Deptuch
                     
Aktuelles HC: 11.1 Aktuelles HC: 3.7
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 39
Status -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -9 -9
Runde2 4 5 4 3 3 3 4 5 5 4 5 5 50
Status -9 -7 -7 -8 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -7 -7 -7
Runde3 3 5 4 4 4 4 6 5 5 3 6 4 53
Status -8 -6 -6 -6 -6 -5 -3 -3 -2 -3 -1 -2 -2
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 142
      Gesamt Status: -2
                                 

Platz: 28    
       
Siegfried Basti
Höpfer Philippin-Picherer
                     
Aktuelles HC: 6.4 Aktuelles HC: 4.5
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 41
Status 0 0 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7 -7
Runde2 4 4 3 4 5 3 2 5 5 3 4 4 46
Status -7 -6 -7 -7 -6 -6 -8 -8 -7 -8 -8 -9 -9
Runde3 4 5 4 4 5 3 6 6 4 3 8 4 56
Status -9 -7 -7 -7 -6 -6 -4 -3 -3 -4 0 -1 -1
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 143
      Gesamt Status: -1
                                 

Platz: 29    
       
Anja Gabi
Niebler Littig
                     
Aktuelles HC: 2.3 Aktuelles HC: 1.9
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 4 3 3 3 3 6 4 2 3 3 41
Status 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -2 -2 -4 -5 -7 -7
Runde2 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 6 50
Status -6 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -5
Runde3 4 4 7 4 3 4 3 5 4 3 5 6 52
Status -5 -4 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -1 -1
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 143
      Gesamt Status: -1
                                 

Platz: 30    
       
Tommy Jochen
Kümmel Stirner
                     
Aktuelles HC: 1.8 Aktuelles HC: 7.8
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 41
Status -1 -1 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -7
Runde2 4 4 4 4 5 3 3 5 3 5 8 6 54
Status -7 -6 -6 -6 -5 -5 -6 -6 -7 -6 -2 -1 -1
Runde3 4 4 5 4 6 2 4 6 4 3 3 6 51
Status -1 0 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 146
      Gesamt Status: 2
                                 

Platz: 31    
       
Manfred Birgit
Kampa Ambros
                     
Aktuelles HC: 10.9 Aktuelles HC: 9.4
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 3 3 4 4 5 2 3 4 4 3 4 4 43
Status -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5
Runde2 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 50
Status -5 -6 -6 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3
Runde3 4 3 5 7 4 3 3 5 4 5 5 5 53
Status -3 -3 -2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 146
      Gesamt Status: 2
                                 

Platz: 32    
       
Reinhard Claus-Peter
Philipp Baumeister
                     
Aktuelles HC: 0.8 Aktuelles HC: 11.8
                     
                     
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 48
Runde1 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 3 43
Status 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -5 -5
Runde2 4 3 5 3 6 4 4 5 3 3 5 4 49
Status -5 -5 -4 -5 -3 -2 -2 -2 -3 -4 -3 -4 -4
Runde3 5 5 3 4 5 3 5 8 4 3 4 6 55
Status -3 -1 -2 -2 -1 -1 0 3 3 2 2 3 3
SwinGolf Deutschland GmbH Dachverband SwinGolf Deutschland      
      Gesamt Schläge: 147
      Gesamt Status: 3
